Β JOHN DEERE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος - 12η αγωνιστική | |
07-01-2024 - 15:00 | |
Καρατουλα | |
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΧΟΤΖΑ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΔΡΟΥΒΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ |
Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης | Ηλειακός Βαρθολομιού |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
54 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | EL JOUDI | |||||||||
87 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2 | ΜΑΝΙΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 3 | ΛΗΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 44 | |||||||||
ΝΤΑΡΖΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 5 | ΤΟΥΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 38 | |||||||||
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | 6 | DURURU KELVIN | 54 | |||||||||
33,68 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 7 | ΜΑΝΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
86 | ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | ΚΟΤΣΕΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 80 | ||||||||
46 | ΔΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9 | ΑΡΙΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 72 | ||||||||
87 | 34 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 10 | ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||
46 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 11 | ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
87 | ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 | ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 72 | ||||||||
46 | ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2 | ΜΟΥΣΤΟ ΕΡΒΙΣ | 80 | ||||||||
85 | ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ | 3 | ΦΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 38 | ||||||||
ΨΩΜΑΔΕΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 4 | ΜΑΣΤΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
87 | ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 5 | ΚΑΚΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 6 | ΤΣΙΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
46 | 83 | ΣΤΡΟΦΥΛΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 8 | Χωρίς Συμμετοχή |
Β JOHN DEERE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος - 12η αγωνιστική | |
07-01-2024 - 15:00 | |
Καρατουλα | |
ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
ΧΟΤΖΑ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΔΡΟΥΒΙΩΤΗ ΕΥΓΕΝΙΑ |