Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 9η αγωνιστική | |
09-12-2023 - 15:00 | |
Δημ. Ανδραβιδας | |
ΚΟΙΛΙΟΜΕΝΙΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
ΤΣΕΡΦΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Δαφνη Ανδραβιδας | Κενταυρος Σωστιου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΧΑΡΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 | ΡΑΛΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ||||||||||
71 | 58,14 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2 | ΛΥΚΟΥΡΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||
ΚΑΣΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ | ||||||||||
ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 44 | 61 | ||||||||
ΒΑΤΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 5 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 13 | |||||||||
22 | ΤΖΕΛΑΝΤΙΝΙ ΡΑΜΙΣ | 6 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 81 | ||||||||
64 | ΒΟΣΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 8 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
64 | ΒΟΣΣΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 9 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
46 | 6 | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ||||||||
46 | ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 | ΛΙΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΗΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
64 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||||||||
ΣΑΡΑΝΤΟΥΛΙΑΣ ΑΝΕΣΤΗΣ | 2 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
64 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 3 | ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||||||||
ΡΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | 61 | |||||||||
46 | 52,66 | ΚΑΚΟΛΥΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 5 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||
ΚΟΥΜΟΥΚΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
46 | ΚΟΤΖΑΙ ΚΛΕΙΒΙ | 7 | ΣΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
71 | 88 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 8 | Χωρίς Συμμετοχή |
Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 9η αγωνιστική | |
09-12-2023 - 15:00 | |
Δημ. Ανδραβιδας | |
ΚΟΙΛΙΟΜΕΝΙΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
ΤΣΕΡΦΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |