Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 1η αγωνιστική | |
30-09-2023 - 16:00 | |
Καστρου | |
ΚΟΙΛΙΟΜΕΝΙΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
ΤΣΕΡΦΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) | Προοδος Σαλμωνης |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1 | ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||||
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
ΤΣΑΓΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 3 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
ΜΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
9 | ΤΣΙΛΙΛΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 6 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
38 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 7 | ΚΑΤΣΩΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
ΤΣΙΟΤΣΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 8 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
75 | ΣΠΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 9 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | ||||||||
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 10 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
ΑΓΡΑΠΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 11 | Χωρίς Συμμετοχή |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
55 | ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | 1 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
ΓΚΟΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΜΗΧΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | 4 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΤΣΑΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή |
Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος - 1η αγωνιστική | |
30-09-2023 - 16:00 | |
Καστρου | |
ΚΟΙΛΙΟΜΕΝΙΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
ΤΣΕΡΦΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |