Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος - 22η αγωνιστική | |
30-03-2024 - 16:00 | |
Νέας Μανωλαδας | |
ΣΤΑΜΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | |
ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ |
Δοξα Νεας Μανωλαδας | Αίας Γαστούνης |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΔΑΝΙΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 86 | |||||||||
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
ΜΗΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 67 | |||||||||
72 | ΚΟΛΙΤΣΙ NIKOΣ | 4 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||||||||
51 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 5 | ΓΚΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 69 | ||||||||
ΦΡΙΝΤΖΗΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 6 | ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
60 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
60 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 35 | ||||||||
49 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 | ΜΟΥΤΣΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
85 | 86 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 10 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 67 | |||||||
SALOBEHAJ VALENTINO | 11 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 82 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
60 | ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 1 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 82 | ||||||||
51 | ΜΑΡΚΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 35 | ||||||||
ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 3 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||||||||||
60 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΥΜΕΩΝ | |||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 5 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 6 | ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΜΕΝΑ ΑΝΤΡΙΑΝ | 67 |
Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος - 22η αγωνιστική | |
30-03-2024 - 16:00 | |
Νέας Μανωλαδας | |
ΣΤΑΜΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | |
ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ |