Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος - 21η αγωνιστική | |
23-03-2024 - 16:00 | |
Κατσαρου | |
ΠΗΤΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
Πηγασος Πρασινου | Αίας Γαστούνης |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | 1 | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
27 | ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 2 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||||
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 3 | ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||||||||||
ΔΡΟΓΓΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 4 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
43 | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 5 | ΓΚΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||||||||
73 | 60 | ΡΩΜΑΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 6 | ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 7 | ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
85 | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 8 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 65 | ||||||||
63 | ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 | ΜΟΥΤΣΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 70 | ||||||||
89 | ΜΑΡΝΕΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 10 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |||||||||
ΓΙΟΥΡΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 11 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
27 | 50 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ | 1 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||||||||
63 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||||||||
85 | 89 | ΜΠΛΕΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 65 | |||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 4 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΥΜΕΩΝ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 5 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 6 | ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΜΕΝΑ ΑΝΤΡΙΑΝ | 70 |
Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος - 21η αγωνιστική | |
23-03-2024 - 16:00 | |
Κατσαρου | |
ΠΗΤΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |