Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος - 21η αγωνιστική | |
23-03-2024 - 16:00 | |
Ενωσιακο Πυργου | |
ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΚΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ |
Θυελλα Πύργου | Δοξα Νεας Μανωλαδας |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 | ΔΑΝΙΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
85 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |||||||||
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 3 | ΜΗΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
ΔΗΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 4 | ΚΟΛΙΤΣΙ NIKOΣ | 76 | |||||||||
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 5 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
ΤΕΚΕΡΛΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | ΦΡΙΝΤΖΗΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ||||||||||
ΑΓΚΟΛΛΙ ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ | 7 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
60 | ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 8 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
46 | ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |||||||||
45,45,45,45 | ΒΡΑΠΙ ΦΑΤΟΣ | 10 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | |||||||||
60 | 1,1,1,1,23,23,23,23,23,23,23,23,1,1,1,1,1,1,1,1,23,23,23,23,23,23,23,23,1,1,1,1 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΜΠΟΥΡΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΜΑΡΚΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
ΠΑΡΓΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 2 | ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ||||||||||
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 3 | ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 4 | SALOBEHAJ VALENTINO | ||||||||||
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
60 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | Χωρίς Συμμετοχή | |||||||||
46 | ΑΝΤΥΠΑΣ ΧΑΙΚΑΛΗΣ | 7 | Χωρίς Συμμετοχή |
Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος - 21η αγωνιστική | |
23-03-2024 - 16:00 | |
Ενωσιακο Πυργου | |
ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΚΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΔΟΥΛΑΒΕΡΗΣ ΗΛΙΑΣ |