Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος - 21η αγωνιστική | |
23-03-2024 - 16:00 | |
Σαβαλλίων | |
ΣΤΑΜΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | |
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
Ολυμπιακος Σαβαλιων | Ηλειακος Λεχαινων |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
36 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | 1 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | |||||||||
ΜΠΟΥΓΟΝΙΚΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | ΤΣΙΜΠΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ||||||||||
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | 3 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ | ||||||||||
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4 | ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 80 | |||||||||
ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ΜΟΥΣΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 68 | |||||||||
67 | ΤΣΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 6 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | |||||||||
ΜΠΑΤΖΑΛΗΣ ΡΑΦΑΗΛ | 7 | ΠΥΡΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 78 | |||||||||
73 | ΣΙΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 67,50 | ||||||||
70 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 9 | ΤΣΑΚΟΠΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
ΧΑΤΖΗΑΡΑΠΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | 10 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
ΛΙΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 11 | ΔΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
67 | ΑΣΤΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1 | ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | |||||||||
73 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2 | KOSTA VANGJEL | 68 | ||||||||
ΠΛΑΤΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΓΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
70 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | ΜΑΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | |||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 5 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 80 | |||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 6 | ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΤΣΑΚΟΠΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 8 | ΜΑΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 9 | ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος - 21η αγωνιστική | |
23-03-2024 - 16:00 | |
Σαβαλλίων | |
ΣΤΑΜΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | |
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ - ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |