Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος - 18η αγωνιστική | |
25-02-2024 - 15:30 | |
Δημ. Λεχαινων | |
ΚΟΙΛΙΟΜΕΝΙΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
ΞΥΔΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |
Ηλειακος Λεχαινων | Πανηλειακός |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
57 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
46 | 24,36,21 | ΔΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | ΚΑΝΑΝΙ ΛΕΝΤΙΟ | ||||||||
46 | ΜΟΥΣΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 3 | ΜΑΡΚΟ ΒΑΣΙΛΗΣ | 46 | ||||||||
71 | 41,31 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 4 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||
ΤΣΙΜΠΙΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 5 | ΦΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 60 | |||||||||
ΠΥΡΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 6 | ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 59 | |||||||||
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΣΗΦ | 7 | ΛΟΥΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 8 | ΛΟΥΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
46 | ΤΣΑΚΟΠΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 9 | CHIRIKWAWO TIRIVASHE | 46 | ||||||||
ΤΣΑΚΟΠΙΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 10 | MILOSESKI DEJAN | 46 | |||||||||
12 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11 | ΜΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
46 | ΓΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||||||||
46 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 46 | ||||||||
ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 3 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 62,81 | 59 | ||||||||
46 | 78 | ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 46 | |||||||
ΒΟΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 5 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
57 | ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | 6 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 60 | ||||||||
ΜΠΑΡΔΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 7 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46 | |||||||||
14 | ΜΑΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 8 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ | |||||||||
71 | ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | Χωρίς Συμμετοχή |
Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος - 18η αγωνιστική | |
25-02-2024 - 15:30 | |
Δημ. Λεχαινων | |
ΚΟΙΛΙΟΜΕΝΙΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | |
ΞΥΔΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΚΑΡΑΜΕΡΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ |