Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος - 17η αγωνιστική | |
19-02-2024 - 15:30 | |
Δημ. Κρεστένων | |
ΣΤΑΜΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | |
ΚΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
Ξενοφών Κρεστένων | Θυελλα Πύργου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
ΓΚΟΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ||||||||||
ΜΠΕΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 4 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 70 | |||||||||
62 | ΚΟΛΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ΔΗΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
38 | ΑΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | ΜΠΟΥΡΟΥΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
71 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 7 | ΑΓΚΟΛΛΙ ΛΕΟΝΑΡΝΤΟ | |||||||||
SHKOZAJ FLORJAN | 8 | ΡΟΥΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ||||||||||
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9 | ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
80 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 10 | ΒΡΑΠΙ ΦΑΤΟΣ | 80 | ||||||||
50 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 33 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
71 | ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 80 | ||||||||
ΑΝΑΜΟΥΡΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 2 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
50 | ΤΣΙΓΚΡΗΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΑΝΤΥΠΑΣ ΧΑΙΚΑΛΗΣ | |||||||||
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 4 | ΤΖΑΝΕΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ | 67 | 33 | 70 | |||||||
ΦΕΡΕΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 5 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | ||||||||||
80 | ΚΡΙΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 6 | ΤΕΚΕΡΛΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 70 | ||||||||
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 7 | ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 81 | |||||||||
ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 8 | ΦΙΛΙΠΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος - 17η αγωνιστική | |
19-02-2024 - 15:30 | |
Δημ. Κρεστένων | |
ΣΤΑΜΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | |
ΚΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |