Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος - 16η αγωνιστική | |
11-02-2024 - 15:15 | |
Δημ. Γαστούνης | |
ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ | |
ΞΥΔΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |
Αίας Γαστούνης | Πανηλειακός |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||||
80 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2 | ΚΑΝΑΝΙ ΛΕΝΤΙΟ | |||||||||
ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 3 | ΦΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
62 | 52 | ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ||||||||
ΓΚΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 5 | ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||||
ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 6 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7 | ΛΟΥΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 82 | |||||||||
67 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 8 | CHIRIKWAWO TIRIVASHE | |||||||||
ΜΟΥΤΣΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 9 | MILOSESKI DEJAN | 46 | |||||||||
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 10 | ΜΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 67 | |||||||||
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 11 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
62 | 80 | ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 80 | 46 | ||||||
80 | ΓΙΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | |||||||||
67 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 3 | ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΥΜΕΩΝ | 4 | ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
ΚΡΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ | ||||||||||
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 6 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 67 | |||||||||
ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 7 | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ |
Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος - 16η αγωνιστική | |
11-02-2024 - 15:15 | |
Δημ. Γαστούνης | |
ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ | |
ΞΥΔΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ |