Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος - 15η αγωνιστική | |
05-02-2024 - 15:15 | |
Σκουροχωριου | |
ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΣΙΑΧΑΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου | Ξενοφών Κρεστένων |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
17 | ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1 | ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |||||||||
65 | ΤΖΕΜΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |||||||||
ΒΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 3 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
ΚΥΤΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ΑΝΑΜΟΥΡΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 50 | |||||||||
19 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 5 | ΚΟΛΟΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 77 | ||||||||
ΚΥΤΤΑΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 6 | SHKOZAJ FLORJAN | ||||||||||
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 67 | 89 | ||||||||
27 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 | ΚΡΙΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 55 | ||||||||
46 | 90 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 | ΤΣΙΓΚΡΗΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||
SEFA VICTOR | 10 | ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 87 | |||||||||
60 | ΤΡΑΜΠΑΔΩΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 11 | ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 65 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΖΕΡΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 65 | |||||||||
ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 89 | |||||||||
60 | 63 | ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 3 | ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||||||||
65 | ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 4 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
46 | ΜΑΚΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 5 | ΦΕΡΕΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 6 | ΑΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 55 | |||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 8 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος - 15η αγωνιστική | |
05-02-2024 - 15:15 | |
Σκουροχωριου | |
ΤΣΑΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
ΣΙΑΧΑΜΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |