Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος - 15η αγωνιστική | |
04-02-2024 - 15:00 | |
ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | |
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΚΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
Πανηλειακός | Πηγασος Πρασινου |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 | ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΡΑΦΑΗΛ | ||||||||||
70 | 37 | ΛΟΥΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ | ||||||||
55 | ΜΑΡΚΟ ΒΑΣΙΛΗΣ | 3 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |||||||||
ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 | ΔΡΟΓΓΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 46 | |||||||||
55 | ΣΑΚΕΛΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 5 | ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | 67 | ||||||||
ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6 | ΡΩΜΑΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 81 | |||||||||
77 | ΛΟΥΣΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | ΛΙΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 65 | ||||||||
CHIRIKWAWO TIRIVASHE | 8 | ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ||||||||||
46 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 9 | CAMARA OUSMANE | 46 | 80 | |||||||
75 | ΦΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 10 | ΜΑΡΝΕΡΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 24 | ||||||||
MILOSESKI DEJAN | 11 | ΓΙΟΥΡΤΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 35 | 40 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 | ΠΛΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ||||||||||
46 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2 | ΧΡΙΣΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||||
75 | ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 3 | ΚΑΚΑΡΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | |||||||||
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 4 | ΤΡΥΦΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 67 | |||||||||
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 46 | |||||||||
70 | ΜΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 6 | ΜΠΛΕΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 80 | ||||||||
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 7 | ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ | 8 | ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος - 15η αγωνιστική | |
04-02-2024 - 15:00 | |
ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | |
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΚΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |