Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος - 14η αγωνιστική | |
28-01-2024 - 15:00 | |
Νεα Φιγαλιας | |
ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ | |
ΓΟΥΡΓΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
Απολλων Ν. Φιγαλιας | Αίας Γαστούνης |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΖΩΜΕΝΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | 1 | ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||||
ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | 2 | ΓΙΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ||||||||||
COJOCARU ALEXANDRU | 3 | ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ||||||||||
ΜΠΙΝΙΩΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 4 | ΜΠΙΝΙΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 40 | |||||||||
60 | ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 5 | ΜΕΝΑ ΑΝΤΡΙΑΝ | 56 | ||||||||
BVUNDURA TSUNGAI | 6 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ||||||||||
67 | ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |||||||||
46 | ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 8 | ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 39 | ||||||||
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 9 | ΜΟΥΤΣΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
ΤΣΙΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 10 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 44 | 70 | ||||||||
46 | ΚΑΤΣΙΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 11 | ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΜΠΙΡΠΑΝΑΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1 | ΓΚΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||||
46 | 89 | ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | 2 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 70 | |||||||
ΖΩΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 3 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 89 | 56 | ||||||||
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | 4 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΣΥΜΕΩΝ | ||||||||||
60 | ΚΑΠΛΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 5 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |||||||||
67 | 89 | ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 6 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||||||||
ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 7 | ΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ||||||||||
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 8 | Χωρίς Συμμετοχή | ||||||||||
46 | ΠΛΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 9 | Χωρίς Συμμετοχή |
Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος - 14η αγωνιστική | |
28-01-2024 - 15:00 | |
Νεα Φιγαλιας | |
ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ | |
ΓΟΥΡΓΟΥΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ - ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |