Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος - 13η αγωνιστική | |
20-01-2024 - 15:00 | |
Νέας Μανωλαδας | |
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |
Δοξα Νεας Μανωλαδας | Ξενοφών Κρεστένων |
---|
Αρχική Σύνθεση | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΔΑΝΙΗΛ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||||||||||
73 | 63 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2 | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 3 | ΓΚΟΤΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||||
79 | 59 | ΚΟΛΙΤΣΙ NIKOΣ | 4 | ΜΠΕΡΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ΑΝΑΜΟΥΡΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ||||||||||
ΦΡΙΝΤΖΗΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 6 | ΑΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 89 | |||||||||
27 | ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 7 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 72 | 89 | |||||||
79 | ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | 8 | ΚΡΙΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 60 | ||||||||
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 9 | SHKOZAJ FLORJAN | ||||||||||
76 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | 10 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 76 | ||||||||
ΜΗΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 11 | ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 68 | 79 |
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
73 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 89 | ||||||||
79 | ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||||||||
79 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 3 | ΤΣΙΓΚΡΗΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 60 | ||||||||
ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 4 | ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 5 | ΜΠΑΤΖΑΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ||||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 6 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 79 | |||||||||
Χωρίς Συμμετοχή | 7 | ΦΕΡΕΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος - 13η αγωνιστική | |
20-01-2024 - 15:00 | |
Νέας Μανωλαδας | |
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΝΤΑΒΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ - ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ |