Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος - 8η αγωνιστική | |
03-12-2023 - 15:00 | |
Δημ. Λεχαινων | |
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΚΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
Ηλειακος Λεχαινων | Ξενοφών Κρεστένων |
---|
Αναπληρωματικοί | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ονοματεπώνυμο | Ονοματεπώνυμο | |||||||||||
ΒΟΓΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1 | ΑΝΑΜΟΥΡΛΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 65 | |||||||||
ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2 | ΑΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 89 | 75 | ||||||||
ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | 3 | ΜΠΑΚΑΤΣΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ||||||||||
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 4 | ΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||||
61 | 75 | ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 5 | ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ||||||||
ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 6 | ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||||||||||
71 | ΜΑΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ | 7 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 80 | ||||||||
ΓΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 8 | ΞΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ||||||||||
ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 9 | ΦΕΡΕΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος - 8η αγωνιστική | |
03-12-2023 - 15:00 | |
Δημ. Λεχαινων | |
ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
ΚΑΡΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΜΑΥΡΑΕΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |