Πελοψ Πυργου | |||
---|---|---|---|
Έδρα: | Ενωσιακο Πυργου | ||
Κατηγορία: | Β ATHANASOULIS JOHN DEERE | ||
ΣτατιστικάΟμάδας | |||
Διοργανώσεις που συμμετέχει | |||
Β ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ JOHN DEERE-Κανονική Περίοδος | |||
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Α ΦΑΣΗ |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||||||
Αγων. | Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος | - | Φιλοξενούμενος | Αποτέλεσμα | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30-09-2023 | 16:00 | Καλυβιων | Κενταυρος Σωστιου | - | Πελοψ Πυργου | 3 - 5 | |
2 | 22-11-2023 | 15:15 | Ενωσιακο Πυργου | Πελοψ Πυργου | - | Κεραυνος Χειμαδιου | 1 - 0 | |
3 | 29-10-2023 | 15:00 | Αλφειούσας | Προοδος Σαλμωνης | - | Πελοψ Πυργου | 2 - 3 | |
4 | 04-11-2023 | 15:00 | Καρδαμα | Θυελλα Καρδαμα | - | Πελοψ Πυργου | 4 - 1 | |
5 | 06-12-2023 | 15:00 | Ενωσιακο Πυργου | Πελοψ Πυργου | - | Δαφνη Ανδραβιδας | 1 - 1 | |
6 | 18-11-2023 | 15:00 | Μυρσινης | Μυρσιναικος Μυρσινης | - | Πελοψ Πυργου | 0 - 1 | |
7 | 26-11-2023 | 15:00 | Ενωσιακο Πυργου | Πελοψ Πυργου | - | Αο Μακρυσιων | 0 - 3 | |
8 | 03-12-2023 | 15:00 | Καστρου | Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) | - | Πελοψ Πυργου | 1 - 1 | |
9 | 10-12-2023 | 15:00 | Ενωσιακο Πυργου | Πελοψ Πυργου | - | Ολυμπιακός Λαμπετίου | 4 - 0 | |
10 | 17-12-2023 | 15:00 | Ενωσιακο Πυργου | Πελοψ Πυργου | - | Ηλειακός Βαρθολομιού | 3 - 0 | |
11 | 30-12-2023 | 15:15 | Καρατουλα | Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης | - | Πελοψ Πυργου | 1 - 2 | |
12 | 06-01-2024 | 15:00 | Ενωσιακο Πυργου | Πελοψ Πυργου | - | Παο Κακοβατου | 1 - 1 | |
13 | 14-01-2024 | 15:00 | Γουμερου | Ολυμπιαδα Γουμερου | - | Πελοψ Πυργου | 1 - 0 | |
14 | 20-01-2024 | 15:00 | Ενωσιακο Πυργου | Πελοψ Πυργου | - | Κενταυρος Σωστιου | 6 - 0 | |
15 | 24-01-2024 | 15:00 | Χειμαδιού | Κεραυνος Χειμαδιου | - | Πελοψ Πυργου | 0 - 1 | |
16 | 03-02-2024 | 15:00 | Ενωσιακο Πυργου | Πελοψ Πυργου | - | Προοδος Σαλμωνης | 4 - 2 | |
17 | 10-02-2024 | 15:30 | Ενωσιακο Πυργου | Πελοψ Πυργου | - | Θυελλα Καρδαμα | 3 - 0 | |
18 | 17-02-2024 | 15:30 | Δημ. Ανδραβιδας | Δαφνη Ανδραβιδας | - | Πελοψ Πυργου | 2 - 1 | |
19 | 24-02-2024 | 15:30 | Ενωσιακο Πυργου | Πελοψ Πυργου | - | Μυρσιναικος Μυρσινης | 0 - 3 | |
20 | 02-03-2024 | 15:30 | Μακρισίων | Αο Μακρυσιων | - | Πελοψ Πυργου | 3 - 1 | |
21 | 09-03-2024 | 16:00 | Ενωσιακο Πυργου | Πελοψ Πυργου | - | Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) | 3 - 1 | |
22 | 16-03-2024 | 16:00 | Δημ. Λαμπετιου | Ολυμπιακός Λαμπετίου | - | Πελοψ Πυργου | 2 - 2 | |
23 | 24-03-2024 | 16:00 | Δημ. Βαρθολομιού | Ηλειακός Βαρθολομιού | - | Πελοψ Πυργου | 2 - 2 | |
24 | 31-03-2024 | 17:00 | Ενωσιακο Πυργου | Πελοψ Πυργου | - | Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης | 2 - 3 | |
25 | 13-04-2024 | 17:00 | Κακοβατου | Παο Κακοβατου | - | Πελοψ Πυργου | 1 - 2 | |
26 | 20-04-2024 | 17:00 | Ενωσιακο Πυργου | Πελοψ Πυργου | - | Ολυμπιαδα Γουμερου | 1 - 1 |
Αναμέτρηση | Πληρ. | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγωνιστικές | Χρηματική | Αφαίρεση Βαθμών | Επίπληξη | |||||||
Η ομάδα δεν έχει δεν δεχθεί ποινές την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο |
Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγωνιστικές | Χρηματική | |||||||
1183195 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕΛΟΨ ΠΥΡΓΟΥ - ΑΟ ΜΑΚΡΥΣΙΩΝ | 29-11-2023 | 1 Αγων | 10€ | ΑΠΟΒΟΛΗ | 0 Αγων | |
1426127 | ΔΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΕΛΟΨ ΠΥΡΓΟΥ - ΠΑΟ ΚΑΚΟΒΑΤΟΥ | 10-01-2024 | 1 Αγων | 10€ | ΑΠΟΒΟΛΗ | 0 Αγων | |
1204953 | ΒΑΡΖΕΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕΛΟΨ ΠΥΡΓΟΥ - ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΧΕΙΜΑΔΙΟΥ | 15-11-2023 | 1 Αγων | 10€ | ΑΠΟΒΟΛΗ | 0 Αγων | |
2031777 | ΝΙΚΟΛΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕΛΟΨ ΠΥΡΓΟΥ - ΜΥΡΣΙΝΑΙΚΟΣ ΜΥΡΣΙΝΗΣ | 28-02-2024 | 1 Αγων | 10€ | ΑΠΟΒΟΛΗ | 0 Αγων | |
1426127 | ΔΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ - ΠΕΛΟΨ ΠΥΡΓΟΥ | 27-03-2024 | 1 Αγων | 10€ | ΑΠΟΒΟΛΗ | 0 Αγων | |
1489102 | ΚΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕΛΟΨ ΠΥΡΓΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΓΟΥΜΕΡΟΥ | 24-04-2024 | 1 Αγων | 10€ | ΑΠΟΒΟΛΗ | 0 Αγων | |
1207222 | ΤΣΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΕΛΟΨ ΠΥΡΓΟΥ - ΑΟ ΜΑΚΡΥΣΙΩΝ | 15-05-2024 | 1 Αγων | 10€ | ΑΠΟΒΟΛΗ | 0 Αγων |
Αξιωματούχος | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημέρες(Υπόλοιπο) | Χρηματική | Επίπληξη | |||||
ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΣ(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) | ΠΕΛΟΨ ΠΥΡΓΟΥ-ΑΟ ΜΑΚΡΥΣΙΩΝ | 15-05-2024 | 1 Αγων. (0) | 10 | ΑΠΟΒΟΛΗ | ||
ΜΠΟΥΛΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΣ(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) | ΠΕΛΟΨ ΠΥΡΓΟΥ-Α.Ο. ΧΑΡΙΑΣ Ο ΔΙΓΕΝΗΣ | 04-04-2024 | 15 ημέρες (19-04-2024) | 20 | ΑΠΟΒΟΛΗ | ||
ΠΛΕΜΕΝΟΣ Ι(ΠΡΟΕΔΡΟΣ) | ΠΕΛΟΨ ΠΥΡΓΟΥ-ΑΟ ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 18-12-2019 | 4 Αγων. (0) | 40 | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | ||
ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ Ι(ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ) | ΠΕΛΟΨ ΠΥΡΓΟΥ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΓΟΥΜΕΡΟΥ | 18-11-2015 | 0 Αγων. (0) | 0 | ΕΠΙΠΛΗΞΗ |