Αε Πηνειας | |
---|---|
Έδρα: | Καραλετσίου |
Κατηγορία: | Γ NOS INSURANCE 2ος Όμιλος |
ΣτατιστικάΟμάδας |
ΡΟΣΤΕΡ | ||||||
Ονοματεπώνυμο | Στατιστικά | Όνομα Πατέρα | Ημ/νια Γέννησης | Λεπτά Συμμετοχής | Συμμετοχές | Κίτρινες* |
---|---|---|---|---|---|---|
ΑΒΡΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 1995-08-29 | ||||
ΑΓΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1994-01-03 | ||||
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1992-11-12 | ||||
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1992-12-25 | ||||
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1989-09-06 | ||||
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1958-12-30 | ||||
ΑΣΤΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1992-01-31 | ||||
ΑΣΤΕΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1993-06-10 | ||||
ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1991-09-10 | ||||
ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1976-01-17 | ||||
ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1986-10-30 | ||||
ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1977-04-06 | ||||
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1991-12-12 | ||||
ΓΑΛΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1966-05-20 | ||||
ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1976-01-13 | ||||
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2001-11-06 | |||||
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1995-03-18 | ||||
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | 1994-04-22 | |||||
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1988-03-04 | ||||
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1991-09-28 | ||||
ΔΑΛΑΒΟΥΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1993-08-01 | ||||
ΔΑΛΑΒΟΥΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1975-04-06 | ||||
ΔΑΛΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1992-02-04 | ||||
ΔΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 1999-08-10 | ||||
ΔΑΝΙΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 1991-10-14 | ||||
ΔΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1988-04-06 | ||||
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 1995-03-25 | |||||
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1992-09-08 | |||||
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡΩΔΙΟΝ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1990-08-04 | ||||
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΓΓΕΛΗΣ | 1986-04-04 | ||||
ΘΕΟΔΟΣΟΠΟΥΛΟΣ ΒΛΑΣΗΣ | ΦΩΤΕΙΟΣ | 1995-12-21 | ||||
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1991-03-12 | ||||
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 1981-09-07 | ||||
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΜΠΑΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0000-00-00 | ||||
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1989-05-24 | ||||
ΚΑΝΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1999-08-31 | ||||
ΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1981-06-12 | ||||
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1984-12-06 | ||||
ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1983-11-28 | ||||
ΚΑΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1984-01-22 | ||||
ΚΟΛΟΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 1989-04-11 | ||||
ΚΟΛΟΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 1985-07-29 | ||||
ΚΟΤΣΟΜΥΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1993-12-19 | ||||
ΚΟΥΜΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1971-07-23 | ||||
ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1995-02-15 | |||||
ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΑΝ | 1998-02-04 | ||||
ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1998-12-28 | ||||
ΛΕΜΠΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1981-01-01 | ||||
ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2001-09-10 | ||||
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1991-07-03 | ||||
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | 1976-02-20 | ||||
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1988-05-15 | ||||
ΜΠΑΛΚΑΜΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 1995-03-24 | ||||
ΜΠΑΝΤΟΥΝΑΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1980-04-12 | ||||
ΜΠΑΡΚΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1987-04-08 | ||||
ΜΠΕΚΙΟΣ ΖΩΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 1989-03-04 | ||||
ΜΠΙΛΙΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1979-11-27 | ||||
ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1983-03-10 | ||||
ΜΠΙΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1980-11-15 | ||||
ΜΠΟΤΖΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1993-02-09 | ||||
ΜΠΟΥΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1987-06-13 | ||||
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 1992-05-18 | ||||
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1996-07-21 | ||||
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2000-11-23 | |||||
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1984-06-01 | ||||
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1985-07-13 | |||||
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1975-01-13 | ||||
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2007-10-01 | |||||
ΝΤΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004-06-08 | |||||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 2000-07-03 | ||||
ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1980-12-27 | ||||
ΠΑΤΣΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 2000-12-22 | ||||
ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 1993-05-08 | ||||
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 1987-09-03 | ||||
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1986-01-28 | ||||
ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1987-05-09 | |||||
ΡΕΚΟΥΝΤΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1989-06-28 | ||||
ΣΑΧΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | 2000-02-29 | ||||
ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΑΝΕΛΟΣ | 1990-09-17 | ||||
ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1996-07-14 | ||||
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1977-03-24 | ||||
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1980-09-17 | ||||
ΣΥΡΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1990-09-19 | ||||
ΤΕΛΩΝΙΑΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 1981-01-01 | ||||
ΤΟΥΤΟΥΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1979-10-06 | ||||
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΝΤΑΛΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 1970-01-01 | ||||
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1993-05-07 | ||||
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1985-07-22 | |||||
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 1985-05-14 | ||||
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1975-01-11 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||||||
Αγων. | Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος | - | Φιλοξενούμενος | Αποτέλεσμα | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26-09-2015 | 16:00 | Σιμοπουλου Αγ. Θεοδωρος | Αε Πηνειας | - | Δαφνη Ανδραβιδας | 1 - 1 | |
2 | 03-10-2015 | 16:00 | Γερακιου | Αο Περιστερι | - | Αε Πηνειας | 0 - 2 | |
3 | 11-10-2015 | 15:30 | Καραλετσίου | Αε Πηνειας | - | Πηνειακος Αμαλιαδας | 1 - 2 | |
4 | 18-10-2015 | 15:30 | Καρδαμα | Θυελλα Καρδαμα | - | Αε Πηνειας | 2 - 2 | |
5 | 25-10-2015 | 15:30 | Καραλετσίου | Αε Πηνειας | - | Αρης Δημητρας | 3 - 1 | |
6 | 01-11-2015 | 15:30 | Καραλετσίου | Αε Πηνειας | - | Απολλων Γαστουνης | 0 - 2 | |
7 | 08-11-2015 | 15:30 | Αλποχωρίου | Αετος Αλποχωριου Α.Ο. | - | Αε Πηνειας | 0 - 0 | |
8 | 15-11-2015 | 11:00 | Σιμοπουλου Αγ. Θεοδωρος | Αε Πηνειας | - | Λεοντες Αμαλιαδας | 3 - 1 | |
9 | 21-11-2015 | 15:00 | Καστρου | Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) | - | Αε Πηνειας | 3 - 5 | |
10 | 29-11-2015 | 11:00 | Σιμοπουλου Αγ. Θεοδωρος | Αε Πηνειας | - | Κενταυρος Σωστιου | 6 - 0 | |
11 | 06-12-2015 | 15:00 | Δημ. Λεχαινων | Πριγκηπες Λεχαινων | - | Αε Πηνειας | 1 - 3 | |
12 | 12-12-2015 | 15:00 | Σιμοπουλου Αγ. Θεοδωρος | Αε Πηνειας | - | Φιλιππος Ανδραβιδας Αο | 0 - 0 | |
13 | 19-12-2015 | 15:00 | Γερακιου | Εθνικος Γερακιου | - | Αε Πηνειας | 0 - 1 | |
14 | 23-12-2015 | 15:15 | Καλυβιων | Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας | - | Αε Πηνειας | 2 - 2 | |
15 | 10-01-2016 | 15:00 | Καραλετσίου | Αε Πηνειας | - | Αθλητικος Ομιλος Αρετης | 1 - 0 | |
16 | 16-01-2016 | 15:00 | Ανδραβίδας | Δαφνη Ανδραβιδας | - | Αε Πηνειας | 0 - 2 | |
17 | 23-01-2016 | 15:30 | Σιμοπουλου Αγ. Θεοδωρος | Αε Πηνειας | - | Αο Περιστερι | 3 - 0 | |
18 | 31-01-2016 | 15:00 | Καλυβιων | Πηνειακος Αμαλιαδας | - | Αε Πηνειας | 0 - 0 | |
19 | 07-02-2016 | 15:30 | Καραλετσίου | Αε Πηνειας | - | Θυελλα Καρδαμα | 2 - 1 | |
20 | 13-02-2016 | 15:30 | Βοηθ. Βαρθολομιου | Αρης Δημητρας | - | Αε Πηνειας | 1 - 0 | |
21 | 20-02-2016 | 15:30 | ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ | Απολλων Γαστουνης | - | Αε Πηνειας | 0 - 3 | |
22 | 28-02-2016 | 11:00 | Καραλετσίου | Αε Πηνειας | - | Αετος Αλποχωριου Α.Ο. | 3 - 0 | |
23 | 05-03-2016 | 15:30 | Καρδαμα | Λεοντες Αμαλιαδας | - | Αε Πηνειας | 0 - 1 | |
24 | 12-03-2016 | 16:00 | Καραλετσίου | Αε Πηνειας | - | Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) | 0 - 1 | |
25 | 20-03-2016 | 16:00 | Σωστι | Κενταυρος Σωστιου | - | Αε Πηνειας | 1 - 2 | |
26 | 26-03-2016 | 16:00 | Καραλετσίου | Αε Πηνειας | - | Πριγκηπες Λεχαινων | 3 - 2 | |
27 | 03-04-2016 | 16:00 | Δημ. Ανδραβιδας | Φιλιππος Ανδραβιδας Αο | - | Αε Πηνειας | 1 - 2 | |
28 | 09-04-2016 | 16:00 | Καραλετσίου | Αε Πηνειας | - | Εθνικος Γερακιου | 5 - 1 | |
29 | 17-04-2016 | 16:30 | Καραλετσίου | Αε Πηνειας | - | Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας | 2 - 1 | |
30 | 23-04-2016 | 16:30 | Μανωλαδας | Αθλητικος Ομιλος Αρετης | - | Αε Πηνειας | 0 - 0 |
Αναμέτρηση | Πληρ. | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγωνιστικές | Χρηματική | Αφαίρεση Βαθμών | Επίπληξη | |||||
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΑΒΑΛΙΩΝ-ΑΕ ΠΗΝΕΙΑΣ | 23-01-2019 | 9 | ΜΗ ΚΑΘΟΔΟΣ | 0 | ||||
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ-ΑΕ ΠΗΝΕΙΑΣ | 01-01-2019 | 6 | ΜΗ ΚΑΘΟΔΟΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ | 0 | ||||
ΑΕ ΠΗΝΕΙΑΣ-ΑΟ ΧΑΒΑΡΙΟΥ | 18-03-2018 | 0 | 450 | 6 | ΜΗ ΚΑΘΟΔΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ | 0 |
Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγωνιστικές | Χρηματική | |||||||
1355269 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕ ΠΗΝΕΙΑΣ - ΠΗΝΕΙΑΚΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 14-10-2015 | 4 Αγων | 40€ | 0 Αγων | ||
1355269 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ - ΑΕ ΠΗΝΕΙΑΣ | 17-02-2016 | 4 Αγων | 40€ | 0 Αγων | ||
1299404 | ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΕ ΠΗΝΕΙΑΣ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΥΡΓΟΥ | 19-05-2016 | 1 Αγων | 10€ | 0 Αγων |
Αξιωματούχος | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημέρες(Υπόλοιπο) | Χρηματική | Επίπληξη | |||||||
Δεν υπάρχουν ποινές αξιωματούχων αυτή την περίοδο που επιλέξατε |