Αρης Δημητρας | |||
---|---|---|---|
Έδρα: | Δημ. Βαρθολομιού | ||
Κατηγορία: | ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ | ||
ΣτατιστικάΟμάδας | |||
Διοργανώσεις που συμμετέχει | |||
Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ | |||
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Φάση των 16 |
ΡΟΣΤΕΡ | ||||||
Ονοματεπώνυμο | Στατιστικά | Όνομα Πατέρα | Ημ/νια Γέννησης | Λεπτά Συμμετοχής | Συμμετοχές | Κίτρινες* |
---|---|---|---|---|---|---|
KUPSI MARIO | ARTAN | 2008-12-27 | ||||
MUSTO BILBIL | BESNIC | 1984-05-17 | ||||
MUSTO ANDREA | 1996-09-26 | |||||
SEFA FRANCI | 1999-01-11 | |||||
SHIMA RONALDO | ILIR | 2000-07-24 | ||||
TOLI FRANCESKO | JANI | 2009-01-21 | ||||
ΑΒΡΑΜΠΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1989-02-25 | ||||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1994-06-13 | ||||
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003-06-21 | |||||
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1982-02-09 | ||||
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1996-03-11 | ||||
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1992-08-08 | |||||
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ | 1987-01-28 | |||||
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2007-01-16 | ||||
ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1996-06-26 | |||||
ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1987-08-10 | |||||
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999-07-06 | ||||
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2007-06-16 | ||||
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2007-08-03 | ||||
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2010-12-06 | ||||
ΑΥΓΟΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1993-06-14 | ||||
ΒΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1989-11-18 | |||||
ΒΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1986-10-13 | ||||
ΒΑΓΓΕΛΑΚΟΣ ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1993-11-13 | ||||
ΒΕΛΕΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1996-05-31 | |||||
ΒΟΥΡΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1993-03-03 | ||||
ΒΟΥΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1995-11-22 | |||||
ΒΟΥΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1994-02-15 | ||||
ΒΟΥΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1994-01-10 | |||||
ΓΕΜΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1991-05-04 | ||||
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1995-10-11 | |||||
ΓΙΑΡΙΚΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1997-07-17 | ||||
ΓΙΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2001-02-21 | ||||
ΔΟΥΜΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 1993-04-19 | ||||
ΔΡΙΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1990-02-05 | ||||
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 2000-02-08 | ||||
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1989-11-30 | ||||
ΚΑΡΦΙΤΣΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1986-11-29 | ||||
ΚΑΤΣΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2001-10-11 | |||||
ΚΙΟΥΝΙΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΕΡΝΕΣΤ | 1987-08-20 | ||||
ΚΟΛΛΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | 2004-02-14 | |||||
ΚΟΡΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1993-01-21 | |||||
ΚΟΡΚΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | 2005-05-30 | |||||
ΚΟΥΤΟΝΙΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1992-01-09 | ||||
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1992-07-01 | ||||
ΛΑΓΚΟΝΕ ΕΝΤΛΙΡ | ΧΙΛΙ | 1986-01-22 | ||||
ΛΑΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 1989-04-05 | ||||
ΛΑΔΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 1992-09-01 | ||||
ΛΗΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1990-07-21 | ||||
ΛΗΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1989-06-19 | ||||
ΛΙΒΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2004-06-28 | |||||
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | . | |||||
ΜΑΝΙΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2006-04-01 | ||||
ΜΑΝΙΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2009-05-27 | ||||
ΜΑΡΙΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1987-07-28 | ||||
ΜΑΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1990-08-05 | ||||
ΜΑΡΚΟ ΑΡΚΙΛΕ | ΝΙΚΟΛΑΣ | 1993-01-06 | ||||
ΜΑΡΚΟΥΤΣΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1993-11-02 | ||||
ΜΑΣΤΡΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003-10-22 | |||||
ΜΗΛΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2003-06-04 | |||||
ΜΗΛΕΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2004-03-28 | |||||
ΜΟΣΧΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |||||
ΜΟΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1990-08-03 | ||||
ΜΟΥΡΑΤΑΙ ΑΛΜΕΡΤ | ΑΡΜΠΕΝ | 2005-06-14 | ||||
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1997-05-17 | ||||
ΝΤΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1986-01-24 | ||||
ΝΤΟΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1992-02-14 | ||||
ΝΤΟΥΓΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1984-10-19 | |||||
ΝΤΟΥΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1986-07-09 | ||||
ΝΤΟΥΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | 1989-12-12 | ||||
ΝΤΟΧΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1988-12-31 | ||||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1988-07-01 | ||||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1992-02-20 | ||||
ΠΑΤΣΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1983-02-24 | ||||
ΠΟΜΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2000-03-02 | |||||
ΡΕΓΚΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1987-09-16 | ||||
ΡΕΓΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1989-02-07 | ||||
ΣΕΪΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΡΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2007-03-30 | ||||
ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2001-12-21 | ||||
ΣΜΕΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 2001-01-27 | |||||
ΣΜΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2008-02-03 | ||||
ΣΜΕΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2006-11-06 | |||||
ΣΜΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1998-06-20 | ||||
ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1987-10-24 | ||||
ΤΟΥΓΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1991-01-12 | ||||
ΤΟΥΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003-05-14 | |||||
ΤΟΥΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1985-08-08 | ||||
ΤΣΙΛΗΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1991-12-20 | |||||
ΤΣΟΥΡΑ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | ΣΠΕΤΙΜ | 2007-08-06 | ||||
ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1996-06-01 | ||||
ΦΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1998-09-17 | ||||
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2003-07-01 | |||||
ΧΑΛΤΟΥΠΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | 1991-02-20 | ||||
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΧΑΡΙΛΑΟΣ | 1994-05-19 | ||||
ΧΑΣΑ ΣΠΑΡΤΑΚ | 1992-04-22 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||||||
Γύρος | Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος | - | Φιλοξενούμενος | Αποτέλεσμα | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 15-01-2025 | 14:30 | Δημ. Βαρθολομιού | Αρης Δημητρας | - | Μυρσιναικος Μυρσινης | 0 - 2 |
Αναμέτρηση | Πληρ. | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγωνιστικές | Χρηματική | Αφαίρεση Βαθμών | Επίπληξη | |||||||
Η ομάδα δεν έχει δεν δεχθεί ποινές την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο |
Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγωνιστικές | Χρηματική | |||||||
1211323 | ΤΟΥΓΚΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΑΛΠΟΧΩΡΙΟΥ Α.Ο. | 15-01-2025 | 3 Αγων | 30€ | ΑΠΟΒΟΛΗ | 3 Αγων |
Αξιωματούχος | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημέρες(Υπόλοιπο) | Χρηματική | Επίπληξη | |||||||
Δεν υπάρχουν ποινές αξιωματούχων αυτή την περίοδο που επιλέξατε |