Ηλειακος Λεχαινων | |||
---|---|---|---|
Έδρα: | Δημ. Λεχαινων | ||
Κατηγορία: | ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ | ||
ΣτατιστικάΟμάδας | |||
Διοργανώσεις που συμμετέχει | |||
Α PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | |||
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Α ΦΑΣΗ |
ΡΟΣΤΕΡ | ||||||
Ονοματεπώνυμο | Στατιστικά | Όνομα Πατέρα | Ημ/νια Γέννησης | Λεπτά Συμμετοχής | Συμμετοχές | Κίτρινες* |
---|---|---|---|---|---|---|
AVDIU QEMAL | EMILJANO | 2003-03-18 | ||||
CHIRICO VINCENZO | CARMINE | 1993-04-03 | ||||
DISTAFA NIKOLA | KLEDJAN | 2011-10-05 | ||||
KOSTA VANGJEL | 1992-06-14 | |||||
RUSNACIUC ANDREI | FLORIN CRISTIAN | 1999-11-27 | ||||
SHABANLLARI ANDREA | HODO | 1995-08-05 | ||||
ΑΔΑΜ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 1999-02-23 | ||||
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | 1983-01-01 | ||||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1990-03-21 | ||||
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2003-08-03 | |||||
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | 2001-12-24 | |||||
ΑΝΔΡΕΑΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 2006-10-26 | |||||
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1983-02-19 | ||||
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2010-02-26 | ||||
ΑΡΛΕΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1990-06-11 | ||||
ΑΡΛΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2005-12-15 | |||||
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 2010-07-05 | ||||
ΒΕΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1991-02-19 | ||||
ΒΕΣΚΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2001-05-08 | ||||
ΒΛΑΣΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΑΥΛΟΣ | 2003-06-12 | ||||
ΒΡΑΠΙ ΦΑΤΟΣ | ΝΤΡΙΤΣΙΜ | 2000-08-23 | ||||
ΓΑΒΡΙΗΛ ΚΑΦΟΥΣΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1987-11-28 | ||||
ΓΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1983-06-10 | ||||
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1991-05-01 | ||||
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 2011-08-08 | ||||
ΓΚΑΤΖΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 2010-05-12 | ||||
ΓΚΙΟΥΤΛΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 2010-01-20 | ||||
ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2010-02-11 | ||||
ΓΚΟΓΚΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2007-10-08 | ||||
ΓΚΟΥΒΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2003-05-26 | |||||
ΓΟΥΡΔΟΥΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2004-06-09 | |||||
ΔΗΜΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1992-09-29 | ||||
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1989-08-02 | ||||
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΟΣΣΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1999-09-16 | ||||
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2002-07-08 | ||||
ΔΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1989-02-20 | ||||
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1996-04-23 | ||||
ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2010-02-19 | ||||
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1999-09-06 | ||||
ΚΑΓΙΑΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2011-02-26 | ||||
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1996-08-09 | |||||
ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 1984-09-15 | ||||
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1993-01-24 | ||||
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1997-02-25 | |||||
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1998-09-07 | ||||
ΚΑΡΑΜΠΕΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1995-02-02 | ||||
ΚΑΣΣΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1999-05-08 | ||||
ΚΟΛΑ ΕΝΤΡΙΤ | ΒΑΛΕΝΤΙΝ | 1991-10-10 | ||||
ΚΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||
ΚΟΤΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2001-03-08 | ||||
ΚΟΥΜΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΛΑΖΑΡΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | 2013-10-26 | ||||
ΚΟΥΡΓΙΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 2010-03-02 | ||||
ΚΟΥΡΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ | 2002-02-21 | |||||
ΚΟΥΡΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1986-07-08 | |||||
ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1984-03-17 | ||||
ΚΡΑΓΚΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2009-06-01 | ||||
ΚΡΑΓΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1991-01-10 | ||||
ΚΡΑΓΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1988-07-06 | ||||
ΚΡΑΓΚΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1985-07-28 | ||||
ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2007-03-12 | |||||
ΛΑΛΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 2002-06-21 | |||||
ΜΑΓΝΗΣΑΛΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2009-09-30 | ||||
ΜΑΡΑΖΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2010-03-16 | ||||
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 2005-03-22 | ||||
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1998-05-26 | ||||
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1994-11-02 | ||||
ΜΕΛΙΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2004-07-23 | |||||
ΜΗΧΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 2001-05-01 | |||||
ΜΙΓΚΟΣ ΜΑΡΚΟΣ | 2005-09-06 | |||||
ΜΟΥΣΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 1979-02-06 | |||||
ΜΟΥΤΣΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΟΤΙΡ | 2006-11-01 | ||||
ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |||||
ΜΠΑΛΑΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1998-08-17 | ||||
ΜΠΙΤΡΑΣ ΗΛΙΑΣ | 1998-02-13 | |||||
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 1989-11-14 | ||||
ΝΤΑΝΤΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | 1992-02-28 | ||||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 2005-10-31 | |||||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1997-06-26 | ||||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2004-02-10 | |||||
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | 1999-12-28 | ||||
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2010-06-08 | ||||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1992-04-20 | ||||
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΓΕΛΗΣ | 1990-07-23 | ||||
ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1994-02-12 | ||||
ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1992-04-24 | ||||
ΠΥΡΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1997-07-13 | |||||
ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2001-09-20 | |||||
ΣΑΧΙ ΚΡΙΣΤΙΑΝ | ΑΛΤΙΝ | 2004-05-07 | ||||
ΣΕΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | 1986-07-29 | |||||
ΣΕΛΕΒΕΝΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | 1998-03-13 | ||||
ΣΕΡΕΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1990-04-26 | |||||
ΣΙΑΚΑΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1995-07-01 | ||||
ΣΚΡΕΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2010-12-03 | ||||
ΣΠΑΝΟΣ ΚΟΥΡΝΕΤΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1995-04-22 | ||||
ΣΠΥΡΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 2010-09-24 | ||||
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1994-11-07 | ||||
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2009-01-23 | ||||
ΣΤΡΙΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1992-06-15 | |||||
ΣΤΡΙΓΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1999-03-11 | ||||
ΣΥΛΛΑΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1991-09-21 | ||||
ΤΖΑΝΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1992-06-30 | ||||
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1998-10-13 | ||||
ΤΣΑΚΟΠΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1996-02-10 | ||||
ΤΣΑΝΑΚΑΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2006-02-25 | |||||
ΤΣΙΛΙΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | 2010-04-15 | ||||
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΕΦΑΛΙΔΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1995-05-05 | ||||
ΧΑΡΙΖΙ ΑΡΝΙΛΝΤΟ | 1997-07-23 | |||||
ΧΑΤΖΗΑΡΑΠΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1993-02-14 | ||||
ΧΡΕΠΠΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2000-11-04 | ||||
ΧΡΕΠΠΑΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | 2010-07-23 | ||||
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1991-04-07 | ||||
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1990-09-22 | ||||
ΧΥΣΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ | ΕΝΤΜΟΝΤ | 2001-05-21 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||||||
Γύρος | Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος | - | Φιλοξενούμενος | Αποτέλεσμα | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23-10-2024 | 18:00 | ΔΗΜ. ΣΤΑΔΙΟ ΠΥΡΓΟΥ | Θυελλα Πύργου | - | Ηλειακος Λεχαινων | 3 - 2 |
Αναμέτρηση | Πληρ. | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγωνιστικές | Χρηματική | Αφαίρεση Βαθμών | Επίπληξη | |||||
ΝΕΟΣ ΚΟΡΟΙΒΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΥ-ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 14-10-2015 | 0 | 25 | 0 | ΚΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑΣ | 0 |
Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Οι ποδοσφαιριστές της ομάδας δεν έχουν δεχτεί ποινές την περίοδο που επιλέξατε. |
Αξιωματούχος | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημέρες(Υπόλοιπο) | Χρηματική | Επίπληξη | |||||
ΓΑΒΡΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α(ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ) | ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ-ΑΠΟΛΛΩΝ Ν. ΦΙΓΑΛΙΑΣ | 14-02-2024 | 30 ημέρες (15-03-2024) | 50 | ΑΠΟΒΟΛΗ | ||
ΑΛΙΚΑΝΙΩΤΗΣ Χ(ΑΝΑΛΥΤΗΣ) | ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ-ΞΕΝΟΦΩΝ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ | 13-12-2023 | 30 ημέρες (12-01-2024) | 50 | ΑΠΟΒΟΛΗ | ||
ΜΠΑΚΑΛΗΣ Ν(ΑΝΑΛΥΤΗΣ) | ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ-ΛΕΥΚΟΣ ΑΣΤΗΡ ΣΚΟΥΡΟΧΩΡΙΟΥ | 18-01-2023 | 1 Αγων. (0) | 10 | ΑΠΟΒΟΛΗ | ||
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) | ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ-ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 11-01-2023 | 6 Αγων. (0) | 60 | ΑΠΟΒΟΛΗ | ||
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) | Α.Ο. ΧΑΡΙΑΣ Ο ΔΙΓΕΝΗΣ-ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 02-03-2022 | 1 Αγων. (0) | 10 | ΑΠΟΒΟΛΗ | ||
ΜΗΧΑΝΟΣ Κ(ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ) | ΑΠΟ ΚΟΥΡΤΕΣΙΟΥ-ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 20-03-2019 | 10 ημέρες (30-03-2019) | 20 | ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ | ||
ΦΡΑΝΤΖΗΣ Σ(ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ) | ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ-ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΓΟΥΜΕΡΟΥ | 14-02-2019 | 60 ημέρες (15-04-2019) | 100 | ΕΞΥΒΡΙΣΗ ΔΙΑΙΤΗΤΗ | ||
ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΣΠ(ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ) | ΗΛΕΙΑΚΟΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΑΒΑΛΙΩΝ | 12-12-2018 | 10 ημέρες (22-12-2018) | 20 | ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ |