ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΗΛΙΔΑΣ | |||
---|---|---|---|
Έδρα: | Καλυβιων | ||
Κατηγορία: | ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ | ||
ΣτατιστικάΟμάδας | |||
Διοργανώσεις που συμμετέχει | |||
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Προκριματική Φάση | |||
Γ SYN+ REAL ESTATE-2ΟΣ ΟΜΙΛΟΣ |
ΡΟΣΤΕΡ | ||||||
Ονοματεπώνυμο | Στατιστικά | Όνομα Πατέρα | Ημ/νια Γέννησης | Λεπτά Συμμετοχής | Συμμετοχές | Κίτρινες* |
---|---|---|---|---|---|---|
MALAJ FLORJAN | . | 2024-11-26 | ||||
NEIMI KOSTAQ | ASTRIT | 1994-06-26 | ||||
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1985-02-21 | |||||
ΒΑΡΕΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | * | 1991-12-03 | ||||
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1969-08-01 | |||||
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1987-08-25 | ||||
ΓΡΙΒΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1994-06-11 | |||||
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2006-06-15 | ||||
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1998-07-08 | ||||
ΛΙΟΥΡΗΣ ΑΛΕΞΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1994-01-02 | ||||
ΜΟΥΣΤΟ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | ΧΑΤΖΙΖ | 1980-02-09 | ||||
ΜΟΥΣΤΟ ΕΡΒΙΣ | ΜΠΙΛΜΠΙΛ | 2005-07-26 | ||||
ΜΠΑΛΤΖΩΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2004-08-16 | ||||
ΜΠΕΡΟΥΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1982-11-23 | ||||
ΝΕΙΜΙ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 2004-12-05 | |||||
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ | ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ | 1995-04-13 | ||||
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΛΑΣΗΣ | 1988-07-03 | ||||
ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1993-10-10 | |||||
ΣΠΕΝΤΖΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 2004-03-26 | |||||
ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | 1994-08-21 | ||||
ΤΟΥΡΚΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1961-01-21 | ||||
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1986-11-22 | ||||
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1986-04-09 |
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ | ||||||||
Γύρος | Ημερομηνία | Ώρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος | - | Φιλοξενούμενος | Αποτέλεσμα | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 06-11-2024 | 14:45 | Δημ. Κρεστένων | ΑΟ Ολυμπιακος Ζαχαρως | - | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΗΛΙΔΑΣ | 4 - 0 |
Αναμέτρηση | Πληρ. | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγωνιστικές | Χρηματική | Αφαίρεση Βαθμών | Επίπληξη | |||||||
Η ομάδα δεν έχει δεν δεχθεί ποινές την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο |
Αρ. Δελτίου | Ονοματεπώνυμο | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αγωνιστικές | Χρηματική | |||||||
1186300 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΗΛΙΔΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΑΛΠΟΧΩΡΙΟΥ Α.Ο. | 21-11-2024 | 1 Αγων | 10€ | ΑΠΟΒΟΛΗ | 0 Αγων | |
1232770 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΗΛΙΔΑΣ - ΑΕΤΟΣ ΑΛΠΟΧΩΡΙΟΥ Α.Ο. | 21-11-2024 | 1 Αγων | 10€ | ΑΠΟΒΟΛΗ | 0 Αγων |
Αξιωματούχος | Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ημέρες(Υπόλοιπο) | Χρηματική | Επίπληξη | |||||
ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Θ(ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ) | ΛΕΟΝΤΕΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ-ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΗΛΙΔΑΣ | 27-11-2024 | 1 Αγων. (0) | 10 | ΑΠΟΒΟΛΗ |