ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΠΙΘΕΣΗ | ||
---|---|---|
Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
1 | ΑΕ ΚΑΝΟΥΛΙΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 60 |
2 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΕΡΑΚΙΟΥ | 59 |
3 | ΛΕΟΝΤΕΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 51 |
4 | ΠΗΝΕΙΑΚΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 48 |
5 | ΠΡΙΓΚΗΠΕΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 38 |
6 | ΑΕΤΟΣ ΑΛΠΟΧΩΡΙΟΥ Α.Ο. | 35 |
7 | Α.Σ ΒΑΡΔΑΣ 2015 | 34 |
8 | ΑΟ ΚΑΣΤΡΟΥ (Α.Ο.Κ.) | 32 |
9 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΡΔΑΜΑ | 32 |
10 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΑΟ | 28 |
11 | ΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | 18 |
12 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | 13 |
Περισσότεροι |
ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ | ||
---|---|---|
Α/Α | Ομάδα | Γκολ |
1 | ΛΕΟΝΤΕΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 18 |
2 | ΑΕ ΚΑΝΟΥΛΙΩΝ ΠΥΡΓΟΥ | 20 |
3 | ΠΗΝΕΙΑΚΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ | 25 |
4 | ΑΟ ΚΑΣΤΡΟΥ (Α.Ο.Κ.) | 28 |
5 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΕΡΑΚΙΟΥ | 28 |
6 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ ΑΟ | 31 |
7 | Α.Σ ΒΑΡΔΑΣ 2015 | 37 |
8 | ΑΕΤΟΣ ΑΛΠΟΧΩΡΙΟΥ Α.Ο. | 41 |
9 | ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΡΔΑΜΑ | 43 |
10 | ΠΡΙΓΚΗΠΕΣ ΛΕΧΑΙΝΩΝ | 44 |
11 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ | 51 |
12 | ΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | 82 |
Περισσότεροι |
ΠΡΩΤΟΙ ΣΚΟΡΕΡ | ||
---|---|---|
Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Γκολ |
ΤΣΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Κενταυρος Σωστιου | 17 |
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Εθνικος Γερακιου | 16 |
ΜΠΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Λεοντες Αμαλιαδας | 15 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Λεοντες Αμαλιαδας | 14 |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | ΑΠΟ Κουρτεσιου | 12 |
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | Λεοντες Αμαλιαδας | 12 |
ΜΠΑΧΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Θυελλα Πύργου | 12 |
MIHA INDRIT | Θυελλα Καρδαμα | 11 |
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | Αο Αγιου Γεωργιου | 11 |
ΤΣΙΓΓΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | Εθνικος Γερακιου | 10 |
ΑΛΙΚΑΝΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Φιλιππος Ανδραβιδας Αο | 9 |
ΣΚΑΛΤΣΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Φιλιππος Ανδραβιδας Αο | 8 |
ΚΡΑΓΚΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Πριγκηπες Λεχαινων | 8 |
ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Πριγκηπες Λεχαινων | 7 |
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Αετος Αλποχωριου Α.Ο. | 7 |
ΤΣΙΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Πελοψ Πελοπιου | 7 |
ΚΟΤΣΙΦΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Εθνικος Γερακιου | 7 |
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) | 6 |
ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) | 6 |
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Αετος Αλποχωριου Α.Ο. | 6 |
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Εθνικος Γερακιου | 6 |
ΧΑΣΑΛΕΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Θυελλα Καρδαμα | 6 |
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | Αετος Κεντρου Πηνειας | 5 |
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας | 5 |
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Αετος Αλποχωριου Α.Ο. | 5 |
ELEZI LORJAN | Αχιλλευς Νεοχωριου | 5 |
ΜΟΥΣΤΟ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ | Αρης Δημητρας | 5 |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δοξα Ελαιωνα | 5 |
ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) | 5 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Αετος Αλποχωριου Α.Ο. | 4 |
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Εθνικος Γερακιου | 4 |
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΟ Κουρτεσιου | 4 |
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΠΟ Κουρτεσιου | 4 |
ΜΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δοξα Ελαιωνα | 4 |
ΑΡΙΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Αρης Δημητρας | 4 |
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Εθνικος Γερακιου | 3 |
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | Ενιππευς Λατζοιου | 3 |
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Αετος Κεντρου Πηνειας | 3 |
KOLICI NIKO | Δοξα Νεας Μανωλαδας | 3 |
ΝΤΕΜΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Πηνειακος Αμαλιαδας | 3 |
ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δοξα Ελαιωνα | 3 |
ΛΙΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Αετος Αλποχωριου Α.Ο. | 3 |
ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Α.Σ Βάρδας 2015 | 3 |
ΤΣΑΟΥΣΑΙ ΑΓΓΕΛΟΣ | Θυελλα Πύργου | 3 |
ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Μυρσιναικος Μυρσινης | 3 |
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΖΗΣΙΜΟΣ | Θυελλα Καρδαμα | 3 |
ΓΟΥΛΙΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | Αρης Δημητρας | 3 |
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Αετος Αλποχωριου Α.Ο. | 3 |
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΥΤΣΟ - ΙΩΑΝΝΗΣ | Κενταυρος Σωστιου | 3 |
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΙΟΛΙΤΖΗΣ | Θυελλα Καρδαμα | 2 |
Περισσότεροι |
ΛΕΠΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ | ||
---|---|---|
Όνοματεπώνυμο | Ομάδα | Λεπτά |
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | Αετος Αλποχωριου Α.Ο. | 1980 |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Λεοντες Αμαλιαδας | 1980 |
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Αετος Αλποχωριου Α.Ο. | 1952 |
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Αετος Αλποχωριου Α.Ο. | 1918 |
ΚΑΝΔΥΛΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Λεοντες Αμαλιαδας | 1890 |
ΚΑΠΡΑΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Πριγκηπες Λεχαινων | 1890 |
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Σ Βάρδας 2015 | 1890 |
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Εθνικος Γερακιου | 1890 |
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) | 1890 |
ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Απολλων Γαστουνης | 1885 |
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Πηνειακος Αμαλιαδας | 1884 |
ΣΟΥΣΟΥΝΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ | Πηνειακος Αμαλιαδας | 1875 |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Αε Κανουλιων Πυργου | 1870 |
ΣΜΕΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Αρης Δημητρας | 1860 |
ΜΠΑΧΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Αε Κανουλιων Πυργου | 1849 |
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Πριγκηπες Λεχαινων | 1846 |
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Θυελλα Καρδαμα | 1844 |
MIHA INDRIT | Θυελλα Καρδαμα | 1831 |
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Πριγκηπες Λεχαινων | 1822 |
ΒΙΣΒΑΡΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Θυελλα Καρδαμα | 1800 |
ΤΣΑΛΛΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ | Πηνειακος Αμαλιαδας | 1800 |
ΜΠΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Λεοντες Αμαλιαδας | 1798 |
ΤΟΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Λεοντες Αμαλιαδας | 1782 |
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΠΑΝΓΙΩΤΗΣ | Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) | 1770 |
ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Φιλιππος Ανδραβιδας Αο | 1765 |
ΚΟΝΤΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Φιλιππος Ανδραβιδας Αο | 1749 |
ΚΑΛΑΜΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Α.Σ Βάρδας 2015 | 1727 |
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ | Λεοντες Αμαλιαδας | 1724 |
ΡΑΛΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | Λεοντες Αμαλιαδας | 1710 |
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ | Α.Σ Βάρδας 2015 | 1708 |
ΜΠΟΥΡΓΑΖΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | Απολλων Γαστουνης | 1696 |
ΧΑΣΑΛΕΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Θυελλα Καρδαμα | 1694 |
KOLICI NIKO | Α.Σ Βάρδας 2015 | 1683 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Θυελλα Καρδαμα | 1677 |
ΚΡΑΓΚΑΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | Πριγκηπες Λεχαινων | 1676 |
ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΓΙΑΣ | Εθνικος Γερακιου | 1676 |
ΑΡΙΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | Αρης Δημητρας | 1665 |
ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Πηνειακος Αμαλιαδας | 1663 |
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Αετος Αλποχωριου Α.Ο. | 1641 |
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΟΥΤΣΟ - ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Πηνειακος Αμαλιαδας | 1639 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Θυελλα Καρδαμα | 1619 |
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Α.Σ Βάρδας 2015 | 1607 |
ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) | 1596 |
ΣΠΑΤΙΩΤΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | Α.Σ Βάρδας 2015 | 1585 |
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Εθνικος Γερακιου | 1577 |
ΤΖΙΡΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | Αετος Αλποχωριου Α.Ο. | 1561 |
ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ | Αε Κανουλιων Πυργου | 1532 |
ΓΟΥΡΔΟΥΠΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | Πριγκηπες Λεχαινων | 1526 |
ΤΣΑΟΥΣΑΙ ΑΓΓΕΛΟΣ | Αε Κανουλιων Πυργου | 1517 |
ΤΣΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | Πηνειακος Αμαλιαδας | 1513 |
Περισσότεροι |