ΘΕΣΗ | ΟΜΑΔΑ | ΒΑΘΜΟΙ | ΑΓΩΝΕΣ | ΔΓ | ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | ΠΟΙΝΕΣ | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | Ν | Ι | Η | Γ+ | Γ- | ||||||||
1 | Λεοντες Αμαλιαδας | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | ||
2 | Αετος Κεντρου Πηνειας | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΗΛΙΔΑΣ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
4 | ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΡΓΟΥ Β | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | Αο Αγιου Γεωργιου | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
6 | Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | Αρης Δημητρας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Αετος Αλποχωριου Α.Ο. | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
9 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Β | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
10 | Κενταυρος Σωστιου | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | Ολυμπιακος Σαβαλιων | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ΔΓ:Διαφορά Γκολ Ν:Νίκες Ι:Ισοπαλίες Η:Ήττες Γ+:Γκολ Υπέρ Γ-:Γκολ Κατά |
1η Αγωνιστική | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΛΗΡ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | - | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ |
03-11-2024-10:30 | Ενωσιακο Πυργου | ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΡΓΟΥ Β | - | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Β | 2 - 1 | ΧΟΤΖΑ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
03-11-2024-11:00 | Σαβαλλίων | Ολυμπιακος Σαβαλιων | - | Λεοντες Αμαλιαδας | 2 - 4 | ΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
03-11-2024-11:00 | Καλυβιων | Κενταυρος Σωστιου | - | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΗΛΙΔΑΣ | 1 - 2 | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ||
03-11-2024-11:00 | Κέντρου | Αετος Κεντρου Πηνειας | - | Αετος Αλποχωριου Α.Ο. | 3 - 2 | ΚΟΙΛΙΟΜΕΝΙΑΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ||
03-11-2024-15:00 | Καλυβιων | Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας | - | Αο Αγιου Γεωργιου | 1 - 1 | ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ | ||
Αρης Δημητρας- ρεπό |
2η Αγωνιστική | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΛΗΡ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | - | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ |
09-11-2024-15:00 | Αμπελόκαμπου | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Β | - | Κενταυρος Σωστιου | - | ΣΦΥΡΗΣ ΣΤΑΜΟΣ | ||
10-11-2024-11:00 | Καλυβιων | Λεοντες Αμαλιαδας | - | Αετος Κεντρου Πηνειας | - | ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ | ||
10-11-2024-11:00 | Αλποχωρίου | Αετος Αλποχωριου Α.Ο. | - | Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας | - | ΚΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ||
10-11-2024-11:15 | Γερακιου | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΗΛΙΔΑΣ | - | Αο Αγιου Γεωργιου | - | ΤΣΕΡΦΟΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
13-11-2024-15:15 | Δημ. Βαρθολομιού | Αρης Δημητρας | - | Ολυμπιακος Σαβαλιων | - | Δεν έχει ορισθεί | ||
ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΡΓΟΥ Β- ρεπό |
3η Αγωνιστική | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΛΗΡ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | - | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ |
17-11-2024-11:00 | Γερακιου | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΗΛΙΔΑΣ | - | Αετος Αλποχωριου Α.Ο. | - | Δεν έχει ορισθεί | ||
17-11-2024-11:00 | Σαβαλλίων | Ολυμπιακος Σαβαλιων | - | Αετος Κεντρου Πηνειας | - | Δεν έχει ορισθεί | ||
17-11-2024-11:00 | Ενωσιακο Πυργου | ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΡΓΟΥ Β | - | Αρης Δημητρας | - | Δεν έχει ορισθεί | ||
17-11-2024-15:00 | Καλυβιων | Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας | - | Λεοντες Αμαλιαδας | - | Δεν έχει ορισθεί | ||
20-11-2024-15:15 | Αμπελώνα | Αο Αγιου Γεωργιου | - | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Β | - | Δεν έχει ορισθεί | ||
Κενταυρος Σωστιου- ρεπό |
4η Αγωνιστική | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΛΗΡ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | - | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ |
23-11-2024-15:00 | Δημ. Βαρθολομιού | Αρης Δημητρας | - | Κενταυρος Σωστιου | - | Δεν έχει ορισθεί | ||
23-11-2024-15:00 | Ενωσιακο Πυργου | ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΡΓΟΥ Β | - | Ολυμπιακος Σαβαλιων | - | Δεν έχει ορισθεί | ||
24-11-2024-11:00 | Αμπελόκαμπου | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Β | - | Αετος Αλποχωριου Α.Ο. | - | Δεν έχει ορισθεί | ||
24-11-2024-11:00 | Καλυβιων | Λεοντες Αμαλιαδας | - | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΗΛΙΔΑΣ | - | Δεν έχει ορισθεί | ||
27-11-2024-15:15 | Κέντρου | Αετος Κεντρου Πηνειας | - | Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας | - | Δεν έχει ορισθεί | ||
Αο Αγιου Γεωργιου- ρεπό |
5η Αγωνιστική | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΛΗΡ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | - | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ |
30-11-2024-15:00 | Αμπελώνα | Αο Αγιου Γεωργιου | - | Αρης Δημητρας | - | Δεν έχει ορισθεί | ||
01-12-2024-11:00 | Αμπελόκαμπου | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Β | - | Λεοντες Αμαλιαδας | - | Δεν έχει ορισθεί | ||
01-12-2024-11:00 | Γερακιου | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΗΛΙΔΑΣ | - | Αετος Κεντρου Πηνειας | - | Δεν έχει ορισθεί | ||
01-12-2024-15:00 | Σαβαλλίων | Ολυμπιακος Σαβαλιων | - | Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας | - | Δεν έχει ορισθεί | ||
04-12-2024-15:15 | Καλυβιων | Κενταυρος Σωστιου | - | ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΡΓΟΥ Β | - | Δεν έχει ορισθεί | ||
Αετος Αλποχωριου Α.Ο.- ρεπό |
6η Αγωνιστική | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΛΗΡ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | - | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ |
07-12-2024-15:00 | Καλυβιων | Κενταυρος Σωστιου | - | Ολυμπιακος Σαβαλιων | - | Δεν έχει ορισθεί | ||
08-12-2024-11:00 | Κέντρου | Αετος Κεντρου Πηνειας | - | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Β | - | Δεν έχει ορισθεί | ||
08-12-2024-11:00 | Δημ. Βαρθολομιού | Αρης Δημητρας | - | Αετος Αλποχωριου Α.Ο. | - | Δεν έχει ορισθεί | ||
08-12-2024-15:00 | Καλυβιων | Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας | - | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΗΛΙΔΑΣ | - | Δεν έχει ορισθεί | ||
11-12-2024-15:15 | Ενωσιακο Πυργου | ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΡΓΟΥ Β | - | Αο Αγιου Γεωργιου | - | Δεν έχει ορισθεί | ||
Λεοντες Αμαλιαδας- ρεπό |
7η Αγωνιστική | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΛΗΡ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | - | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ |
11-12-2024-15:15 | Καλυβιων | Λεοντες Αμαλιαδας | - | Αρης Δημητρας | - | Δεν έχει ορισθεί | ||
15-12-2024-11:00 | Αλποχωρίου | Αετος Αλποχωριου Α.Ο. | - | ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΡΓΟΥ Β | - | Δεν έχει ορισθεί | ||
15-12-2024-11:00 | Σαβαλλίων | Ολυμπιακος Σαβαλιων | - | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΗΛΙΔΑΣ | - | Δεν έχει ορισθεί | ||
15-12-2024-11:00 | Αμπελώνα | Αο Αγιου Γεωργιου | - | Κενταυρος Σωστιου | - | Δεν έχει ορισθεί | ||
15-12-2024-11:00 | Αμπελόκαμπου | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Β | - | Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας | - | Δεν έχει ορισθεί | ||
Αετος Κεντρου Πηνειας- ρεπό |
8η Αγωνιστική | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΠΛΗΡ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ | ΓΗΠΕΔΟ | ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | - | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | ΑΠΟΤ | ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ | ΒΟΗΘΟΙ |
18-12-2024-15:15 | Καλυβιων | Κενταυρος Σωστιου | - | Αετος Αλποχωριου Α.Ο. | - | Δεν έχει ορισθεί | ||
21-12-2024-15:00 | Γερακιου | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΗΛΙΔΑΣ | - | ΑΣΤΕΡΑΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ Β | - | Δεν έχει ορισθεί | ||
22-12-2024-11:00 | Αμπελώνα | Αο Αγιου Γεωργιου | - | Ολυμπιακος Σαβαλιων | - | Δεν έχει ορισθεί | ||
22-12-2024-11:00 | Ενωσιακο Πυργου | ΘΥΕΛΛΑ ΠΥΡΓΟΥ Β | - | Λεοντες Αμαλιαδας | - | Δεν έχει ορισθεί | ||
22-12-2024-11:00 | Κέντρου | Αετος Κεντρου Πηνειας | - | Αρης Δημητρας | - | Δεν έχει ορισθεί | ||
Ιφιτος Καλυβιων Ηλιδας- ρεπό |