ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Νικη Τραγανου | Ημερομηνία γέννησης: 1983-07-22 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 269 | 67 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 4 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 2 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 1 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 269 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 67 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
20-09-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | Νικη Τραγανου - Πελοψ Πελοπιου | ΟΧΙ | 44' | ||
![]() |
27-09-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | Ερμης Πλατανου - Νικη Τραγανου | NAI | 90' | ||
![]() |
04-10-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | Νικη Τραγανου - Αλφειος Επιταλιου | ![]() |
ΟΧΙ | 45' | |
![]() |
10-10-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | Θυελλα Πύργου - Νικη Τραγανου | NAI | 90' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |