ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Πελοψ Πυργου | Ημερομηνία γέννησης: 1976-01-01 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 386 | 64 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 6 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 4 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 3 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 386 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 64 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
19-09-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | Πελοψ Πυργου - Πανηλειακός | NAI | 90' | ||
![]() |
27-09-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | Πελοψ Πελοπιου - Πελοψ Πυργου | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
03-10-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | Πελοψ Πυργου - Ερμης Πλατανου | NAI | 65' | ||
![]() |
11-10-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | Αλφειος Επιταλιου - Πελοψ Πυργου | NAI | 57' | ||
![]() |
24-10-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | Πελοψ Πυργου - Θυελλα Πύργου | ![]() |
ΟΧΙ | 52' | |
![]() |
31-10-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | Ξενοφών Κρεστένων - Πελοψ Πυργου | ![]() |
ΟΧΙ | 32' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |