ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Αγιος Δημητριος Πουρναριου | Ημερομηνία γέννησης: 1998-01-28 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 214 | 71 |
Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ 1ος | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | 180 | 90 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 3 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 2 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 1 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 214 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 71 | |
Κατηγορία | Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ 1ος | |
Συμμετοχές | 2 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 2 | |
Γκολ | 1 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0.5 | |
Κίτρινες | 1 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 180 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 90 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
05-11-2022 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ηλειακος Λεχαινων - Κενταυρος Σωστιου | ΟΧΙ | 34' | ||
![]() |
09-11-2022 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Κενταυρος Σωστιου - Θυελλα Πύργου | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
13-11-2022 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας - Κενταυρος Σωστιου | NAI | 90' | ||
![]() |
15-01-2023 | Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ 1ος | Αγιος Δημητριος Πουρναριου - Ερμης Πλατανου | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
21-01-2023 | Β' ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΛΑΛΙΩΤΗΣ 1ος | ΑΟ Ολυμπιακος Ζαχαρως - Αγιος Δημητριος Πουρναριου | ![]() |
NAI | 90' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |