ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): ΑΜΑΛΙΑΔΑ 2008 | Ημερομηνία γέννησης: 2001-12-09 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Β' CENTRAL-2ος ΟΜΙΛΟΣ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 12 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Β' CENTRAL-2ος ΟΜΙΛΟΣ | |
Συμμετοχές | 3 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 1 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 61 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 12 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
13-10-2019 | Β' CENTRAL-2ος ΟΜΙΛΟΣ | Αο Αγιου Γεωργιου - ΑΜΑΛΙΑΔΑ 2008 | NAI | 46' | ||
![]() |
20-10-2019 | Β' CENTRAL-2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΜΑΛΙΑΔΑ 2008 - Αργοναυτης Κατακολου | ΟΧΙ | 12' | ||
![]() |
02-11-2019 | Β' CENTRAL-2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΠΥΡΓΟΥ - ΑΜΑΛΙΑΔΑ 2008 | ΟΧΙ | 3' | ||
![]() |
10-11-2019 | Β' CENTRAL-2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΜΑΛΙΑΔΑ 2008 - Δοξα Ελαιωνα | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
01-12-2019 | Β' CENTRAL-2ος ΟΜΙΛΟΣ | Αετος Αλποχωριου Α.Ο. - ΑΜΑΛΙΑΔΑ 2008 | ΟΧΙ | 0' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |