ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): ΑΜΑΛΙΑΔΑ 2008 | Ημερομηνία γέννησης: 2003-08-31 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Β' CENTRAL-2ος ΟΜΙΛΟΣ | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 70 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Β' CENTRAL-2ος ΟΜΙΛΟΣ | |
Συμμετοχές | 8 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 8 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 560 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 70 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
13-10-2019 | Β' CENTRAL-2ος ΟΜΙΛΟΣ | Αο Αγιου Γεωργιου - ΑΜΑΛΙΑΔΑ 2008 | NAI | 54' | ||
![]() |
20-10-2019 | Β' CENTRAL-2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΜΑΛΙΑΔΑ 2008 - Αργοναυτης Κατακολου | NAI | 78' | ||
![]() |
27-10-2019 | Β' CENTRAL-2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΜΑΛΙΑΔΑ 2008 - Θυελλα Καρδαμα | NAI | 55' | ||
![]() |
02-11-2019 | Β' CENTRAL-2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΠΥΡΓΟΥ - ΑΜΑΛΙΑΔΑ 2008 | NAI | 90' | ||
![]() |
10-11-2019 | Β' CENTRAL-2ος ΟΜΙΛΟΣ | ΑΜΑΛΙΑΔΑ 2008 - Δοξα Ελαιωνα | NAI | 62' | ||
![]() |
17-11-2019 | Β' CENTRAL-2ος ΟΜΙΛΟΣ | Αιολος Πυργου - ΑΜΑΛΙΑΔΑ 2008 | NAI | 60' | ||
![]() |
01-12-2019 | Β' CENTRAL-2ος ΟΜΙΛΟΣ | Αετος Αλποχωριου Α.Ο. - ΑΜΑΛΙΑΔΑ 2008 | NAI | 90' | ||
![]() |
08-12-2019 | Β' CENTRAL-2ος ΟΜΙΛΟΣ | Κεραυνος Χειμαδιου - ΑΜΑΛΙΑΔΑ 2008 | NAI | 71' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |