PRIFTI ERNEST του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Ολυμπιακος Σαβαλιων | Ημερομηνία γέννησης: 2004-02-21 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 8 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 3 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 53 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 8 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
19-09-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιακος Σαβαλιων - Κεραυνος Βρινας | ΟΧΙ | 34' | ||
![]() |
26-09-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | Προοδευτική Μανωλάδας - Ολυμπιακος Σαβαλιων | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
04-10-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιακος Σαβαλιων - Δαφνη Ανδραβιδας | ΟΧΙ | 7' | ||
![]() |
11-10-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας Πανοπουλο - Ολυμπιακος Σαβαλιων | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
25-10-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιακος Σαβαλιων - Ολυμπιαδα Γουμερου | ΟΧΙ | 12' | ||
![]() |
01-11-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιακος Σαβαλιων - Ηλειακός Βαρθολομιού | ΟΧΙ | 0' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |