ΜΠΕΡΕΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Προοδος Σαλμωνης | Ημερομηνία γέννησης: 1979-04-21 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-Κανονική Περίοδος | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 22 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 3 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 1 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 159 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 22 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
29-09-2019 | Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-Κανονική Περίοδος | Προοδος Σαλμωνης - Ηλειακος Λεχαινων | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
05-10-2019 | Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-Κανονική Περίοδος | Εθνικος Γερακιου - Προοδος Σαλμωνης | ΟΧΙ | 25' | ||
![]() |
13-10-2019 | Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-Κανονική Περίοδος | Προοδος Σαλμωνης - Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης | NAI | 90' | ||
![]() |
20-10-2019 | Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-Κανονική Περίοδος | Λεοντες Αμαλιαδας - Προοδος Σαλμωνης | ΟΧΙ | 44' | ||
![]() |
26-10-2019 | Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-Κανονική Περίοδος | Προοδος Σαλμωνης - Ατρομητος Βαρβασαινας | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
03-11-2019 | Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-Κανονική Περίοδος | Κεραυνος Βρινας - Προοδος Σαλμωνης | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
09-11-2019 | Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-Κανονική Περίοδος | Δαφνη Ανδραβιδας - Προοδος Σαλμωνης | ΟΧΙ | 0' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |