ΤΣΙΜΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Ερμης Πλατανου | Ημερομηνία γέννησης: 1998-08-12 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 511 | 85 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 6 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 6 | |
Γκολ | 2 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0.33 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 511 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 85 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
19-09-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | Δοξα Νεας Μανωλαδας - Ερμης Πλατανου | NAI | 90' | ||
![]() |
27-09-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | Ερμης Πλατανου - Νικη Τραγανου | NAI | 90' | ||
![]() |
03-10-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | Πελοψ Πυργου - Ερμης Πλατανου | NAI | 90' | ||
![]() |
11-10-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | Ερμης Πλατανου - Κεραυνος Βρινας | NAI | 79' | ||
![]() |
24-10-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | Προοδευτική Μανωλάδας - Ερμης Πλατανου | NAI | 72' | ||
![]() |
31-10-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | Δαφνη Ανδραβιδας - Ερμης Πλατανου | ![]() ![]() |
NAI | 90' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |