ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Δαφνη Ανδραβιδας | Ημερομηνία γέννησης: 2002-03-26 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 265 | 24 |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Προκριματική Φάση | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 7 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 3 | |
Γκολ | 2 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0.29 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 265 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 24 | |
Κατηγορία | ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Προκριματική Φάση | |
Συμμετοχές | 1 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 32 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 32 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
05-11-2022 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ηλειακος Λεχαινων - Κενταυρος Σωστιου | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
09-11-2022 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | ΠΑΟ Βαρδας - Ηλειακος Λεχαινων | ΟΧΙ | 21' | ||
![]() |
12-11-2022 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιαδα Γουμερου - Ηλειακος Λεχαινων | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
19-11-2022 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ηλειακος Λεχαινων - Θυελλα Πύργου | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
23-11-2022 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας - Ηλειακος Λεχαινων | ΟΧΙ | 24' | ||
![]() |
26-11-2022 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ηλειακος Λεχαινων - Δοξα Νεας Μανωλαδας | ΟΧΙ | 10' | ||
![]() |
03-12-2022 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Δαφνη Ανδραβιδας - Ηλειακος Λεχαινων | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
04-01-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιαδα Γουμερου - Δαφνη Ανδραβιδας | ![]() |
ΟΧΙ | 14' | |
![]() |
07-01-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Δαφνη Ανδραβιδας - Πελοψ Πυργου | ![]() |
NAI | 70' | |
![]() |
11-01-2023 | ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Προκριματική Φάση | Κεραυνος Βρινας - Δαφνη Ανδραβιδας | ΟΧΙ | 32' | ||
![]() |
15-01-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιακος Σαβαλιων - Δαφνη Ανδραβιδας | NAI | 56' | ||
![]() |
21-01-2023 | Α1 PLAYSPORTS-Κανονική Περίοδος | Δαφνη Ανδραβιδας - Αλφειος Επιταλιου | NAI | 70' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |