ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας Πανοπουλο | Ημερομηνία γέννησης: 1997-01-11 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 134 | 67 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 2 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 1 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 2 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 134 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 67 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
11-10-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας Πανοπουλο - Ολυμπιακος Σαβαλιων | ![]() |
ΟΧΙ | 44' | |
![]() |
31-10-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας Πανοπουλο - Πελοψ Πελοπιου | ![]() |
NAI | 90' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |