ΒΥΤΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Ηλειακός Βαρθολομιού | Ημερομηνία γέννησης: 1996-02-19 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 283 | 47 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 4 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 3 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 1 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 283 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 47 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
20-09-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | Ηλειακός Βαρθολομιού - Θυελλα Πύργου | NAI | 90' | ||
![]() |
27-09-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας Πανοπουλο - Ηλειακός Βαρθολομιού | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
04-10-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | Ηλειακός Βαρθολομιού - Ξενοφών Κρεστένων | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
11-10-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιαδα Γουμερου - Ηλειακός Βαρθολομιού | ΟΧΙ | 13' | ||
![]() |
25-10-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | Ηλειακός Βαρθολομιού - Δοξα Νεας Μανωλαδας | NAI | 90' | ||
![]() |
01-11-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιακος Σαβαλιων - Ηλειακός Βαρθολομιού | ![]() |
NAI | 90' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |