ΓΚΙΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Ηλειακός Βαρθολομιού | Ημερομηνία γέννησης: 1992-11-14 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.67 | 3 | 0 | 540 | 90 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 6 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 6 | |
Γκολ | 4 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0.67 | |
Κίτρινες | 3 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 540 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 90 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
20-09-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | Ηλειακός Βαρθολομιού - Θυελλα Πύργου | ![]() |
![]() |
NAI | 90' |
![]() |
27-09-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας Πανοπουλο - Ηλειακός Βαρθολομιού | NAI | 90' | ||
![]() |
04-10-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | Ηλειακός Βαρθολομιού - Ξενοφών Κρεστένων | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
11-10-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιαδα Γουμερου - Ηλειακός Βαρθολομιού | ![]() ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
25-10-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | Ηλειακός Βαρθολομιού - Δοξα Νεας Μανωλαδας | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
01-11-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιακος Σαβαλιων - Ηλειακός Βαρθολομιού | ![]() |
NAI | 90' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |