ΜΑΣΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗΣ |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Αο Μακρυσιων | Ημερομηνία γέννησης: 1994-04-12 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 322 | 64 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 4 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 4 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 1 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 322 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 64 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
26-09-2020 | Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | Ηλειακος Λεχαινων - Αο Μακρυσιων | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
04-10-2020 | Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | Αο Μακρυσιων - Παο Κακοβατου | NAI | 52' | ||
![]() |
11-10-2020 | Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | Αο Μακρυσιων - Λεοντες Αμαλιαδας | NAI | 90' | ||
![]() |
24-10-2020 | Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | Κενταυρος Σωστιου - Αο Μακρυσιων | NAI | 90' | ||
![]() |
01-11-2020 | Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | Αο Μακρυσιων - Λευκος Αστηρ Σκουροχωριου | ΟΧΙ | 0' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |