ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Προοδος Σαλμωνης | Ημερομηνία γέννησης: 1991-01-02 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-Κανονική Περίοδος | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0.6 | 2 | 0 | 403 | 50 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 5 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 4 | |
Γκολ | 3 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0.6 | |
Κίτρινες | 2 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 403 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 50 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
29-09-2019 | Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-Κανονική Περίοδος | Προοδος Σαλμωνης - Ηλειακος Λεχαινων | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
05-10-2019 | Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-Κανονική Περίοδος | Εθνικος Γερακιου - Προοδος Σαλμωνης | ![]() ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
13-10-2019 | Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-Κανονική Περίοδος | Προοδος Σαλμωνης - Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης | NAI | 90' | ||
![]() |
26-10-2019 | Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-Κανονική Περίοδος | Προοδος Σαλμωνης - Ατρομητος Βαρβασαινας | ![]() |
![]() |
NAI | 89' |
![]() |
03-11-2019 | Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-Κανονική Περίοδος | Κεραυνος Βρινας - Προοδος Σαλμωνης | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
09-11-2019 | Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-Κανονική Περίοδος | Δαφνη Ανδραβιδας - Προοδος Σαλμωνης | ΟΧΙ | 44' | ||
![]() |
17-11-2019 | Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-Κανονική Περίοδος | Προοδος Σαλμωνης - Θυελλα Πύργου | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
01-12-2019 | Α2 ΑΝΘΟΥΛΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ-Κανονική Περίοδος | Προοδος Σαλμωνης - Αετος Κεντρου Πηνειας | ΟΧΙ | 0' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |