ΚΑΤΣΩΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Πελοψ Πελοπιου | Ημερομηνία γέννησης: 1994-09-15 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 501 | 83 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 6 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 6 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 2 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 501 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 83 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
20-09-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | Νικη Τραγανου - Πελοψ Πελοπιου | NAI | 63' | ||
![]() |
27-09-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | Πελοψ Πελοπιου - Πελοψ Πυργου | NAI | 90' | ||
![]() |
04-10-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | Κεραυνος Βρινας - Πελοψ Πελοπιου | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
10-10-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | Προοδευτική Μανωλάδας - Πελοψ Πελοπιου | NAI | 90' | ||
![]() |
24-10-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | Πελοψ Πελοπιου - Δαφνη Ανδραβιδας | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
31-10-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας Πανοπουλο - Πελοψ Πελοπιου | NAI | 78' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |