ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Ολυμπιαδα Γουμερου | Ημερομηνία γέννησης: 1991-10-23 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 540 | 90 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 6 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 6 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 2 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 540 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 90 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
20-09-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιαδα Γουμερου - Προοδευτική Μανωλάδας | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
26-09-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | Δαφνη Ανδραβιδας - Ολυμπιαδα Γουμερου | NAI | 90' | ||
![]() |
04-10-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιαδα Γουμερου - ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας Πανοπουλο | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
11-10-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιαδα Γουμερου - Ηλειακός Βαρθολομιού | NAI | 90' | ||
![]() |
25-10-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιακος Σαβαλιων - Ολυμπιαδα Γουμερου | NAI | 90' | ||
![]() |
01-11-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιαδα Γουμερου - Πανηλειακός | NAI | 90' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |