ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας Πανοπουλο | Ημερομηνία γέννησης: 1988-07-12 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 50 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 5 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 2 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 254 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 50 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
20-09-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας Πανοπουλο - Δαφνη Ανδραβιδας | ΟΧΙ | 83' | ||
![]() |
27-09-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας Πανοπουλο - Ηλειακός Βαρθολομιού | NAI | 70' | ||
![]() |
04-10-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιαδα Γουμερου - ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας Πανοπουλο | ΟΧΙ | 30' | ||
![]() |
11-10-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας Πανοπουλο - Ολυμπιακος Σαβαλιων | ΟΧΙ | 29' | ||
![]() |
31-10-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | ΑΟ Αστερας Αμαλιαδας Πανοπουλο - Πελοψ Πελοπιου | NAI | 42' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |