ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΚΩΝ/ΝΟΣ |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Κεραυνος Βρινας | Ημερομηνία γέννησης: 1991-06-12 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 190 | 31 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 3 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 2 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 1 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 190 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 31 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
19-09-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιακος Σαβαλιων - Κεραυνος Βρινας | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
27-09-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | Κεραυνος Βρινας - Πανηλειακός | NAI | 90' | ||
![]() |
04-10-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | Κεραυνος Βρινας - Πελοψ Πελοπιου | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
11-10-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | Ερμης Πλατανου - Κεραυνος Βρινας | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
25-10-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | Κεραυνος Βρινας - Αλφειος Επιταλιου | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
01-11-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | Θυελλα Πύργου - Κεραυνος Βρινας | ΟΧΙ | 10' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |