ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Πελοψ Πυργου | Ημερομηνία γέννησης: 1989-04-14 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 497 | 71 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 7 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 6 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 1 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 497 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 71 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
28-09-2019 | Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος | Πελοψ Πυργου - Νεος Κοροιβος Κατσαρου | NAI | 90' | ||
![]() |
06-10-2019 | Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος | Πελοψ Πελοπιου - Πελοψ Πυργου | NAI | 90' | ||
![]() |
13-10-2019 | Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιακος Σαβαλιων - Πελοψ Πυργου | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
26-10-2019 | Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος | Δοξα Νεας Μανωλαδας - Πελοψ Πυργου | NAI | 15' | ||
![]() |
16-11-2019 | Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος | Πελοψ Πυργου - Προοδευτική Μανωλάδας | ΟΧΙ | 32' | ||
![]() |
23-11-2019 | Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος | Πελοψ Πυργου - Αίας Γαστούνης | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
01-12-2019 | Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιαδα Γουμερου - Πελοψ Πυργου | NAI | 90' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||
![]() |
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΑΒΑΛΙΩΝ - ΠΕΛΟΨ ΠΥΡΓΟΥ | 16-10-2019 | 1 Αγων | 10€ | ΑΠΟΒΟΛΗ | 0 Αγων |