ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Πελοψ Πυργου | Ημερομηνία γέννησης: 1989-04-21 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 900 | 90 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 10 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 10 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 1 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 900 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 90 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
28-09-2019 | Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος | Πελοψ Πυργου - Νεος Κοροιβος Κατσαρου | NAI | 90' | ||
![]() |
06-10-2019 | Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος | Πελοψ Πελοπιου - Πελοψ Πυργου | NAI | 90' | ||
![]() |
13-10-2019 | Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιακος Σαβαλιων - Πελοψ Πυργου | NAI | 90' | ||
![]() |
19-10-2019 | Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος | Πελοψ Πυργου - Ξενοφών Κρεστένων | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
26-10-2019 | Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος | Δοξα Νεας Μανωλαδας - Πελοψ Πυργου | NAI | 90' | ||
![]() |
02-11-2019 | Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος | Πελοψ Πυργου - Ηλειακός Βαρθολομιού | NAI | 90' | ||
![]() |
09-11-2019 | Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος | ΑΠΟ Κουρτεσιου - Πελοψ Πυργου | NAI | 90' | ||
![]() |
16-11-2019 | Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος | Πελοψ Πυργου - Προοδευτική Μανωλάδας | NAI | 90' | ||
![]() |
23-11-2019 | Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος | Πελοψ Πυργου - Αίας Γαστούνης | NAI | 90' | ||
![]() |
01-12-2019 | Α1 DEDALOS-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιαδα Γουμερου - Πελοψ Πυργου | NAI | 90' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |