ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης | Ημερομηνία γέννησης: 1987-09-16 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 36 |
ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Προκριματική Φάση | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 2 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 2 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 180 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 36 | |
Κατηγορία | ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Προκριματική Φάση | |
Συμμετοχές | 1 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 12 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 12 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
27-11-2022 | Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης - Προοδος Σαλμωνης | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
04-12-2022 | Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης - Απολλων Ν. Φιγαλιας | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
11-12-2022 | Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιακός Λαμπετίου - Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης | ΟΧΙ | 0' | ||
![]() |
11-01-2023 | ΚΥΠΕΛΛΟ ΜΑΡΚΕΤ ΙΝ-Προκριματική Φάση | Προοδος Σαλμωνης - Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης | ΟΧΙ | 12' | ||
![]() |
15-01-2023 | Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Κεραυνος Βρινας - Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης | NAI | 90' | ||
![]() |
21-01-2023 | Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Προοδευτική Μανωλάδας - Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης | NAI | 90' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |