ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Νικη Τραγανου | Ημερομηνία γέννησης: 1988-05-23 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 147 | 24 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 6 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 1 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 1 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 147 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 24 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
20-09-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | Νικη Τραγανου - Πελοψ Πελοπιου | ΟΧΙ | 27' | ||
![]() |
27-09-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | Ερμης Πλατανου - Νικη Τραγανου | ΟΧΙ | 15' | ||
![]() |
04-10-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | Νικη Τραγανου - Αλφειος Επιταλιου | ΟΧΙ | 4' | ||
![]() |
10-10-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | Θυελλα Πύργου - Νικη Τραγανου | ΟΧΙ | 15' | ||
![]() |
25-10-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | Νικη Τραγανου - Ξενοφών Κρεστένων | ΟΧΙ | 3' | ||
![]() |
31-10-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | Δοξα Νεας Μανωλαδας - Νικη Τραγανου | ![]() |
NAI | 83' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |