ΔΗΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Ξενοφών Κρεστένων | Ημερομηνία γέννησης: 1985-06-14 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 428 | 71 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 6 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 5 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 1 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 428 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 71 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
19-09-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | Ξενοφών Κρεστένων - Αλφειος Επιταλιου | NAI | 90' | ||
![]() |
27-09-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | Θυελλα Πύργου - Ξενοφών Κρεστένων | NAI | 90' | ||
![]() |
04-10-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | Ηλειακός Βαρθολομιού - Ξενοφών Κρεστένων | ![]() |
NAI | 90' | |
![]() |
10-10-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | Ξενοφών Κρεστένων - Δοξα Νεας Μανωλαδας | ΟΧΙ | 22' | ||
![]() |
25-10-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | Νικη Τραγανου - Ξενοφών Κρεστένων | NAI | 46' | ||
![]() |
31-10-2020 | Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος | Ξενοφών Κρεστένων - Πελοψ Πυργου | NAI | 90' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |