ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Ατρομητος Βαρβασαινας | Ημερομηνία γέννησης: 1984-08-14 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 1 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 0 | |
Γκολ | 1 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 1 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 5 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 5 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
11-10-2020 | Α2 SHELL ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ-Κανονική Περίοδος | Εθνικος Γερακιου - Ατρομητος Βαρβασαινας | ![]() |
ΟΧΙ | 5' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |