ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του |
---|
Ομάδα (Στην Τρέχουσα Αγωνιστική Περίοδο): Κεραυνος Χειμαδιου | Ημερομηνία γέννησης: 1985-02-28 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Κατηγορία | Συμμετοχές | Αρχική Ενδεκάδα | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ ανά Παιχνίδι | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά Συμμετοχής | Μέσος Όρος Συμμετοχής |
Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691 | 86 |
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ | ||
---|---|---|
Κατηγορία | Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | |
Συμμετοχές | 8 | |
Αρχική Ενδεκάδα | 8 | |
Γκολ | 0 | |
Πέναλτυ | 0 | |
Αυτογκόλ | 0 | |
Γκολ ανά Παιχνίδι | 0 | |
Κίτρινες | 0 | |
Κόκκινες | 0 | |
Λεπτά Συμμετοχής | 691 | |
Μέσος Όρος Συμμετοχής | 86 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Ημερομηνία | Κατηγορία | Αναμέτρηση | Γκολ | Κάρτες | Αρχική Ενδεκάδα | Λεπτά Συμμετοχής |
![]() |
12-11-2022 | Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Κεραυνος Βρινας - Κεραυνος Χειμαδιου | NAI | 90' | ||
![]() |
20-11-2022 | Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Κεραυνος Χειμαδιου - Προοδευτική Μανωλάδας | NAI | 90' | ||
![]() |
27-11-2022 | Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Πελοψ Πελοπιου - Κεραυνος Χειμαδιου | NAI | 90' | ||
![]() |
04-12-2022 | Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Αο Καστρου (Α.Ο.Κ.) - Κεραυνος Χειμαδιου | NAI | 90' | ||
![]() |
17-12-2022 | Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Κεραυνος Χειμαδιου - Προοδος Σαλμωνης | NAI | 90' | ||
![]() |
21-12-2022 | Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Κεραυνος Χειμαδιου - Α.Ο. Χαριας Ο Διγενης | NAI | 90' | ||
![]() |
08-01-2023 | Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Ολυμπιακός Λαμπετίου - Κεραυνος Χειμαδιου | NAI | 90' | ||
![]() |
22-01-2023 | Α2 JOHN DEREE ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΗΣ-Κανονική Περίοδος | Κεραυνος Χειμαδιου - Απολλων Ν. Φιγαλιας | NAI | 61' |
ΠΟΙΝΕΣ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Πληρ. | Αναμέτρηση | Ημερομηνία | Αιτιολογία | Υπόλοιπο | |||||
Αγωνιστικές | Χρηματική | ||||||||
Δεν υπάρχουν ποινές |