Θυελλα Πύργου | |||
---|---|---|---|
Έδρα: | Ενωσιακο Πυργου | ||
Κατηγορία: | Α1 DEDALOS SECURITY | ||
Πληροφορίες![]() | |||
Διοργανώσεις που συμμετέχει | |||
Α1 DEDALOS SECURITY-Κανονική Περίοδος |
Όνοματεπώνυμο | Γκολ |
---|---|
ΚΑΒΒΑΘΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 2 |
ΦΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 1 |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1 |
Όνοματεπώνυμο | Κίτρινες |
---|---|
ΤΣΙΓΚΟΥΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | 3 |
ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 2 |
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2 |
ΦΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | 2 |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 2 |
ΧΡΥΣΑΕΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1 |
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
ΔΗΜΟΥ ΜΠΑΝΤΟΥΔΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | 1 |
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΑΘΟΚΛΗΣ | 1 |
ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ | 1 |
ΒΑΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
Περισσότεροι | |
ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1 |
Περισσότεροι | |
ΚΥΤΤΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1 |
Περισσότεροι | |
ΠΑΡΓΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1 |
Περισσότεροι | |
ΛΙΛΑΣ ΦΡΑΝΚ | 1 |
Περισσότεροι | |
Περισσότεροι |
Όνοματεπώνυμο | Κόκκινες |
---|---|
ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1 |
MUZHAQI MAUREN | 1 |
Αναμετρήσεις | Γκολ | Πέναλτυ | Αυτογκόλ | Γκολ/Παιχνίδι | Κόκκινες | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ενεργητικό | 6 | 4 | 0 | 0 | 0.67 | 2 |
Παθητικό | 6 | 10 | 0 | 0 | 1.67 | 0 |