ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΟΙΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

Αρ. Δελτίου Ονοματεπώνυμο Ομάδα Ημερομηνία
Ποινή
Υπόλοιπο
Αγωνιστικές Χρηματική
1141744 ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗΣ ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΑΜΠΟΥ 30-11-2016 1 Αγων. 10€ 1 Αγων.
1399834 ΛΟΥΣΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΑΣ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 30-11-2016 1 Αγων. 10€ 1 Αγων.
1299331 ΠΛΑΣΤΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΑΝΗΛΕΙΑΚΟΣ 30-11-2016 1 Αγων. 10€ 1 Αγων.
1195690 ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΦΝΗ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ 30-11-2016 5 Αγων. 50€ 5 Αγων.
1269995 ΖΥΓΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΦΝΗ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ 30-11-2016 4 Αγων. 40€ 4 Αγων.
1158223 ΡΑΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΟΞΑ ΕΛΑΙΩΝΑ 30-11-2016 4 Αγων. 40€ 4 Αγων.
1350584 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΔΟΞΑ ΕΛΑΙΩΝΑ 30-11-2016 1 Αγων. 10€ 1 Αγων.
1273283 ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 30-11-2016 1 Αγων. 10€ 1 Αγων.
1354199 ΑΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΕΛΟΨ ΠΥΡΓΟΥ 30-11-2016 1 Αγων. 10€ 1 Αγων.
1133321 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΩΛΕΝΕΙΑΚΟΣ ΩΛΕΝΑΣ 30-11-2016 1 Αγων. 10€ 1 Αγων.
1294470 ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΟ ΚΑΣΤΡΟΥ (Α.Ο.Κ.) 30-11-2016 1 Αγων. 10€ 1 Αγων.
1261919 ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΓΟΥΜΕΡΟΥ 16-11-2016 4 Αγων. 40€ 2 Αγων.
1131939 ΚΑΦΟΥΣΙΑΣ ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΒΑΣΙΛΩΝ 09-11-2016 4 Αγων. 40€ 1 Αγων.
1371063 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ – ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ 25-04-2016 4 Αγων. 40€ 2 Αγων.

Print Friendly, PDF & Email